四川大学2022新高考选考科目要求
作者:admin发布时间:2021-11-01分类:高考大学浏览:45评论:0
导读:新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是大学生必备网为大家整理的2020年四川大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为...
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是大学生必备网为大家整理的2020年四川大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
1 | 本科 | 金融学类 | 不提科目要求 | 金融学金融工程保险学 |
2 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 中国语言文学类 | 不提科目要求 | 汉语言文学汉语国际教育 |
5 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 行政管理公共事业管理劳动与社会保障土地资源管理 |
7 | 本科 | 国际政治 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 电子商务工商管理市场营销财务管理人力资源管理 |
10 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 旅游管理类 | 不提科目要求 | 旅游管理会展经济与管理 |
12 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学广播电视学广告学编辑出版学网络与新媒体 |
16 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学国民经济管理财政学国际经济与贸易 |
17 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 不提科目要求 | 档案学信息资源管理 |
18 | 本科 | 中国画 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 药学 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
20 | 本科 | 化工与制药类 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺制药工程生物工程 |
21 | 本科 | 生物科学类 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学生物技术生物科学(基地班)生物技术(基地班)生态学生物科学(计算生物学) |
22 | 本科 | 法医学 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
23 | 本科 | 口腔医学(五年) | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
24 | 本科 | 预防医学 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
25 | 本科 | 医学技术类 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 医学检验技术医学影像技术眼视光学康复治疗学 |
26 | 本科 | 临床药学 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
27 | 本科 | 生物医学工程 | 化学,生物,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
28 | 本科 | 高分子材料与工程 | 化学,物理(2门科目考生均需选考方可报考) | |
29 | 本科 | 化学类 | 化学,物理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学应用化学化学(基地班) |
30 | 本科 | 轻工类 | 化学,物理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 轻化工程食品科学与工程纺织工程 |
31 | 本科 | 水利类 | 化学,物理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 水利水电工程水文与水资源工程农业水利工程能源与动力工程 |
32 | 本科 | 历史学类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 历史学考古学文物与博物馆学 |
33 | 本科 | 建筑类 | 历史,地理,物理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 建筑学风景园林城乡规划 |
34 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化测控技术与仪器材料成型及控制工程 |
35 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
36 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程电子信息科学与技术电子科学与技术光电信息科学与工程 |
37 | 本科 | 冶金工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
38 | 本科 | 工业工程类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 工业工程 |
39 | 本科 | 机械类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 本科 | 数学与应用数学(基地班) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息与计算科学统计学数学与应用数学 |
42 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 本科 | 土木类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土木工程给排水科学与工程工程造价建筑环境与能源应用工程 |
44 | 本科 | 网络空间安全 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
45 | 本科 | 材料类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料科学与工程 |
46 | 本科 | 物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理学(基地班)物理学 |
47 | 本科 | 材料类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料物理材料化学金属材料工程无机非金属材料工程新能源材料与器件 |
48 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术物联网工程计算机科学与技术(计算金融) |
49 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 工业工程工程管理 |
51 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 本科 | 核工程与核技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 本科 | 临床医学(八年) | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
55 | 本科 | 临床医学(五年) | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
56 | 本科 | 临床医学(口腔八年) | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
- 上一篇:2022年西藏高考分文理科吗
- 下一篇:架子鼓高考算特长生吗
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 高考大学排行
- 最近发表
- 标签列表
-