辽宁2022届高考化学分值
作者:admin发布时间:2021-08-28分类:辽宁高考浏览:56评论:0
高考填报志愿时,2020辽宁大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020辽宁大学录取分数线[全国]
辽宁省2020年普通类录取情况
辽宁省2020年中外合作办学录取情况
辽宁省2020年艺术类录取情况
辽宁省2020年地方专项计划录取情况
辽宁省2020年普通类(辽阳武圣校区)录取情况
辽宁大学2020录取分数线
2、2019辽宁大学录取分数线[全国]
辽宁大学2019年全国各省市录取进展
辽宁省2019年普通类录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 编辑出版学 | 576 | 567 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 财政学 | 585 | 584 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 571 | 566 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 朝鲜语 | 571 | 567 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 档案学 | 573 | 568 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 德语 | 580 | 576 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 579 | 574 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 578 | 575 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 俄语 | 579 | 572 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法学 | 589 | 582 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法语 | 580 | 579 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 574 | 569 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 578 | 575 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际经济与贸易 | 583 | 581 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际政治 | 573 | 567 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 行政管理 | 573 | 567 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 576 | 571 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境工程 | 570 | 565 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境生态工程 | 571 | 566 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 会计学 | 602 | 594 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 583 | 579 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 金融学类(金融学、保险学) | 592 | 587 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 589 | 585 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 劳动与社会保障 | 574 | 569 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 日语 | 578 | 575 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 生物技术 | 570 | 565 | 生命科学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 食品科学与工程 | 569 | 565 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 数学与应用数学 | 583 | 579 | 数学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 572 | 568 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 572 | 565 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 英语 | 589 | 585 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 哲学 | 580 | 575 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 制药工程 | 569 | 565 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 编辑出版学 | 593 | 592 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
文史 | 财政学 | 602 | 601 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 朝鲜语 | 593 | 592 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 档案学 | 594 | 592 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 德语 | 597 | 594 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 俄语 | 594 | 592 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法学 | 608 | 603 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法语 | 598 | 595 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 598 | 595 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 广告学 | 594 | 592 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 601 | 600 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际政治 | 596 | 594 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 596 | 594 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 600 | 597 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 行政管理 | 596 | 594 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学 | 608 | 606 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学类(金融学、保险学) | 604 | 602 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 605 | 602 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 考古学 | 595 | 592 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 劳动与社会保障 | 593 | 592 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 历史学 | 598 | 596 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 日语 | 597 | 595 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 596 | 594 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 603 | 601 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 哲学 | 599 | 598 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年地方专项计划录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 财政学 | 579 | 571 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 563 | 555 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 571 | 565 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 法学 | 573 | 564 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 558 | 554 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 563 | 555 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 571 | 563 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 559 | 556 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 制药工程 | 563 | 557 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 法学 | 598 | 589 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 591 | 589 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 588 | 586 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 592 | 586 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 588 | 587 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 588 | 587 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年艺术类录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
艺术(文理) | 表演 | 211.9 | 206 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 表演(民间艺术表演招考方向) | 214.4 | 207.67 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 201 | 191.3 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 广播电视编导 | 241.6 | 232 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 舞蹈学 | 224.3 | 207.5 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 戏剧影视导演 | 217 | 212.7 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 艺术设计学 | 258.3 | 254(语文104) | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(二胡招考方向) | 228.5 | 228.5 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(钢琴招考方向) | 237.3 | 225 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(美声招考方向) | 254.5 | 234.8 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(小提琴招考方向) | 231 | 224 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(扬琴招考方向) | 247.7 | 240.3 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术理 | 摄影 | 459 | 444 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术理 | 戏剧影视文学 | 534 | 509(语文110) | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术文 | 摄影 | 503 | 471(专业成绩228.83) | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术文 | 戏剧影视文学 | 557 | 546 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年中外合作办学录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 工商管理(中外合作办学) | 559 | 557 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际商务(中外合作办学) | 547 | 545 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 会计学(中外合作办学) | 569 | 562 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 会计学(中外合作办学) | 555 | 547 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 金融学(中外合作办学) | 558 | 551 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 市场营销(中外合作办学) | 559 | 555 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理(中外合作办学) | 578 | 576 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际商务(中外合作办学) | 567 | 565 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 582 | 577 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 577 | 573 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学(中外合作办学) | 572 | 567 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 市场营销(中外合作办学) | 576 | 574 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年普通类(辽阳武圣校区)录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 俄语 | 524 | 518 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 翻译 | 526 | 520 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 日语 | 526 | 519 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 商务英语 | 528 | 521 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 英语 | 539 | 533 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 俄语 | 556 | 554 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 翻译 | 558 | 555 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 日语 | 560 | 556 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 英语 | 567 | 561 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
3、2018辽宁大学录取分数线[全国]
辽宁大学2018年全国各省市录取进展
辽宁省2018年普通类录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 材料化学 | 578.5 | 577 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 财政学 | 597.6 | 593 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 579.7 | 577 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 朝鲜语 | 585.3 | 581 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 档案学 | 580.5 | 576 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 590.9 | 585 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电子科学与技术 | 583.5 | 580 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 587.1 | 584 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 俄语 | 589.6 | 583 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法学 | 599.2 | 592 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 工程管理 | 582.5 | 578 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 590.2 | 586 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际经济与贸易 | 594.3 | 591 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际政治 | 584.5 | 582 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 行政管理 | 587.4 | 585 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 584.5 | 580 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境工程 | 580.2 | 576 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境科学 | 583.8 | 578 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境生态工程 | 582.7 | 578 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 会计学 | 614.2 | 608 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 593.2 | 587 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 金融学类(金融学、保险学) | 605.5 | 598 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 600.7 | 593 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 劳动与社会保障 | 584.6 | 582 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 旅游管理 | 583.1 | 581 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 日语 | 588.4 | 584 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 日语 | 527.9 | 517 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 生态学 | 578.3 | 576 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 580.8 | 576 | 生命科学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 食品科学与工程 | 581.6 | 577 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 591.9 | 587 | 数学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 网络与新媒体 | 593.1 | 591 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 580.1 | 576 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 585.5 | 579 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 英语 | 595.6 | 592 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 哲学 | 583.5 | 579 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 制药工程 | 581.2 | 577 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 编辑出版学 | 580.9 | 579 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 财政学 | 589 | 587 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 朝鲜语 | 580.4 | 578 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 档案学 | 580.6 | 579 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 德语 | 581.5 | 579 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 俄语 | 580.5 | 578 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法学 | 594.2 | 588 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
文史 | 法语 | 582.8 | 580 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 584.5 | 583 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 广播电视学 | 582.7 | 581 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 广告学 | 579.3 | 578 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 587.6 | 585 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际政治 | 580.6 | 579 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 581.7 | 579 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 588.8 | 584 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 行政管理 | 581.7 | 580 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学 | 598 | 592 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学类(金融学、保险学) | 589.5 | 586 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 591.9 | 586 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 考古学 | 580.8 | 580 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 劳动与社会保障 | 581.3 | 578 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 历史学 | 583.4 | 582 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 旅游管理 | 580.5 | 578 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 日语 | 582.8 | 581 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 网络与新媒体 | 584.7 | 582 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 586 | 584 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 591 | 586 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 哲学 | 583 | 580 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2018年地方专项计划录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 财政学 | 590.5 | 588 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 584 | 581 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 589.5 | 585 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 法学 | 594 | 592 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 583.3 | 582 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 582.8 | 581 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 588.6 | 584 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 581.8 | 581 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 制药工程 | 582 | 581 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 法学 | 579.5 | 574 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 579.5 | 575 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 573 | 571 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 574.4 | 573 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 573.3 | 571 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 577 | 570 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2018年艺术类录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
艺术(理) | 摄影 | 474.4 | 447 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(理) | 戏剧影视文学 | 497.8 | 473 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文) | 摄影 | 486.5 | 456 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文) | 戏剧影视文学 | 526.4 | 506 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文) | 艺术设计学 | 255.2 | 248.8/省考第1157名 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 表演 | 205 | 189.3/省考第173名 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 表演(民间艺术表演招考方向) | 216.7 | 204/校考第70名 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 198.6 | 189.3/省考第195名 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 广播电视编导 | 220.9 | 213.2/省考第606名 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 戏剧影视导演 | 215.6 | 208.4/省考第83名 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(大提琴招考方向) | 212.6 | 212.6/省考第18名 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(美声招考方向) | 280.2 | 279.6/省考第9名 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(小提琴招考方向) | 220 | 206/省考第44名 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2018年中外合作办学录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 工商管理类(工商管理)(新华国际商学院) | 562.8 | 559 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(国际商务)(亚澳商学院) | 552.3 | 549 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(会计学)(新华国际商学院) | 576.1 | 565 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(会计学)(亚澳商学院) | 562.7 | 550 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(市场营销)(新华国际商学院) | 558.2 | 556 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 金融学类(金融学)(亚澳商学院) | 565.4 | 555 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(工商管理)(新华国际商学院) | 566 | 558 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(国际商务)(亚澳商学院) | 556.3 | 553 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(会计学)(新华国际商学院) | 570.7 | 563 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(会计学)(亚澳商学院) | 570.1 | 563 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(市场营销)(新华国际商学院) | 559.4 | 557 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学类(金融学)(亚澳商学院) | 563.4 | 557 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2018年普通类(辽阳武圣校区)录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 商务英语 | 528.6 | 518 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 俄语 | 537.1 | 533 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 翻译 | 539.1 | 535 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 日语 | 542.7 | 534 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 英语 | 547.9 | 541 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
4、辽宁大学简介
辽宁大学(Liaoning University),简称“辽大”,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,为中国自由贸易试验区研究院联盟成员单位。
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学。
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 辽宁高考排行
- 最近发表
- 标签列表
-