天津医科大学介绍
天津医科大学的前身天津医学院创建于1951年,是新中国成立后原国家政务院批准建立的高等医学院校。著名内分泌学家、医学教育家朱宪彝教授为首任校长。1994年6月天津医学院与天津第二医学院合并组建天津医科大学。1996年12月成为天津市唯一的国家“211工程”重点建设市属院校,2015年10月成为天津市人民政府、国家卫生健康委员会和教育部共建高校,2017年9月入选国家“世界一流学科建设高校”。
天津医科大学积极投身于我国医学高等教育事业,是国家最早批准试办八年制的2所医学院校之一,也是首批试办七年制的15所院校之一。学校目前有气象台路与广东路2个校区和8所大学医院。现有本科专业21个,设有19个学院(系)和1个独立学院。全日制本科以上在校生10491人,其中本科生5409人,硕士生3457人,博士生798人,学历留学生827人。
包含大学医院在内学校现有各类专业技术人员8668人,其中正高级709人,副高级1303人。拥有中国工程院院士2人、中国科学院院士1人、外籍院士1人;国家杰出青年科学基金获得者12人及优秀青年科学基金获得者6人;国家“万人计划”领军人才7人及青年拔尖人才2人、国家百千万人才工程人选15人;科技部“973”首席科学家4人;国家人社部有突出贡献专家17人;国家卫生健康委员会有突出贡献中青年专家12人。
现有国家级一流本科专业建设点11个,天津市一流本科专业建设点1个,国家级特色专业5个,国家级专业综合改革试点1个,国家级教学团队2个,天津市级教学团队20个,天津市级教学名师30人,5个教学团队和10名教师获得天津市“在抗击疫情工作中课程思政优秀教学团队和优秀教师”称号;国家级精品课程7门,国家级精品资源共享课5门,国家级精品视频公开课3门,国家级双语示范课程3门,国家级一流本科课程5门,天津市级一流本科建设课程18门;国家级人才培养模式创新实验区3个,国家级实验教学示范中心3个,国家级大学生课外创新实践基地2个,国家临床教学培训示范中心2个,国家虚拟仿真实验教学项目1个。2002年和2008年,学校以优秀成绩通过教育部本科教学和七年制高等医学教育教学工作水平评估。2012、2013和2014年分别通过教育部护理学专业、口腔医学专业认证和临床医学专业认证。2017年通过教育部本科教学工作审核评估。2009年以来,学校获国家级教学成果一等奖1项、二等奖3项,市级教学成果一等奖12项,二等奖15项。学校于1997年正式成立来华留学生教育管理部门国际医学院,留学生生源来自104个国家,留学生教育规模与质量居全国医学院校前列,现有国家级来华留学生英语授课品牌课程8门,天津市来华留学生英语授课品牌课程25门,“来华留学生临床医学专业全英文教学与质量保障体系的建立与实践”获国家级教学成果一等奖。2010年教育部首个来华英语师资培训中心(医学)落户学校。
现有一级学科博士学位授权点10个,博士专业学位授权点2个;一级学科硕士学位授权点12个,硕士专业学位授权点7个。博士后流动站6个。博士生导师435人,硕士生导师1304人。
现有国家重点学科5个,天津市重点学科18个;天津市一流学科4个,天津市特色学科(群)4个;7个学科领域进入全球基本科学指标数据库(ESI)学科排名前1%;省部级重点实验室23个,研究所15个,天津医学表观遗传学协同创新中心获批省部共建协同创新中心。现有科技部国际科技合作基地1个,天津市国际科技合作基地11个,科技部重点领域创新团队1个 ,教育部创新团队2个并获滚动支持。“十二五”以来,学校共承担省部级以上纵向项目2562项,经费超12亿元;获省部级及以上科技奖励108项,包括国家科学技术进步二等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖4项,何梁何利奖1项,天津市科技重大成就奖1项,天津市国际科技合作奖1项,天津市科学技术进步特等奖2项、一等奖19项,天津市自然科学一等奖1项。2016年学校获批科技部“创新人才培养示范基地”。
学校大学医院有国家临床重点专科13个,天津市临床重点专科16个。肿瘤医院是首批国家恶性肿瘤临床医学研究中心,总医院、肿瘤医院、第二医院、眼科医院获批天津市临床医学研究中心。学校有18所非直属临床学院。
学校先后与24个国家和地区的96所大学和科研机构建立学术交流与合作关系,在医学和生物医药领域开展高水平国际合作,聘请159位世界知名医学专家、教授担任学校各学科的名誉教授和客座教授,成立了“外国专家顾问委员会”,推动学校国际化发展。
学校以医学科学为核心,以生命科学为依托。学校坚持教育教学为立校之本,科学研究为强校之路,努力培养高素质医学人才,产出高水平医学研究成果,提供高质量医疗服务,培育并传承有特色的大学文化,为建设高水平研究型医科大学而不懈努力奋斗。
2021年天津医科大学各专业分数线
天津医科大学临床医学院2020年分省分专业分数详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省市 | 全省 | 临床医学 | 口腔医学 | 药学 | 护理学 | 眼视光学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 康复治疗学 | 健康服务与管理 | 法学 | 公共事业管理 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
(理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | (理/文) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 内蒙古 | 483/ | 359/ | 424/ | 483 | 455 | 461 | 479 | 467 | 473 | 406 | 392 | 397 | 425 | 385 | 399 | 441 | 414 | 427 | 431 | 411 | 423 | 440 | 425 | 433 | 437 | 418 | 427 | 388/ | 359/ | 376/ | ||||||||||
2 | 山东 | 613/ | 498/ | 539/ | 574 | 534 | 546 | 613 | 558 | 591 | 510 | 498 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贵州 | 560/ | 399/ | 431/ | 560 | 441 | 455 | 464 | 456 | 459 | 439 | 413 | 420 | 447 | 406 | 417 | 451 | 425 | 434 | 441 | 425 | 432 | 463 | 431 | 438 | 432 | 423 | 428 | 419/ | 415/ | 417/ | 437/ | 409/ | 418/ | 423/ | 409/ | 417/ | 430/ | 399/ | 408/ | |
4 | 山西 | 511/465 | 424/440 | 449/449 | 511 | 468 | 481 | 494 | 467 | 484 | 444 | 437 | 439 | 451 | 435 | 439 | 442 | 436 | 438 | 463 | 442 | 450 | 461 | 444 | 450 | 459 | 435 | 442 | 435/465 | 434/452 | 435/458 | 439/464 | 435/449 | 437/456 | 435/452 | 424/444 | 431/449 | 436/445 | 424/440 | 430/443 | |
5 | 广西 | 497/ | 355/ | 411/ | 487 | 442 | 463 | 497 | 445 | 473 | 442 | 363 | 411 | 412 | 355 | 384 | 479 | 371 | 409 | 438 | 357 | 390 | 458 | 375 | 400 | 423 | 373 | 392 | 399/ | 388/ | 393/ | 422/ | 382/ | 398/ | 425/ | 385/ | 398/ | 411/ | 382/ | 391/ | |
6 | 黑龙江 | 485/ | 407/ | 451/ | 454 | 453 | 454 | 485 | 455 | 469 | 449 | 407 | 434 | 454 | 451 | 452 | 450 | 449 | 450 | 452/ | 447/ | 449/ | |||||||||||||||||||
7 | 吉林 | 513/ | 392/ | 459/ | 483 | 458 | 469 | 513 | 507 | 510 | 458 | 438 | 450 | 457 | 455 | 456 | 452 | 449 | 451 | 439/ | 392/ | 416/ | |||||||||||||||||||
8 | 天津 | 572/ | 509/ | 521/ | 550 | 523 | 529 | 572 | 534 | 551 | 531 | 518 | 524 | 530 | 514 | 520 | 539 | 521 | 525 | 547 | 521 | 529 | 524 | 515 | 519 | 533 | 517 | 520 | 515/ | 511/ | 512/ | 517/ | 509/ | 512/ | 516/ | 509/ | 511/ | 514/ | 509/ | 510/ | |
9 | 宁夏 | 446/ | 404/ | 415/ | 434 | 413 | 420 | 446 | 426 | 434 | 410 | 409 | 410 | 430 | 404 | 409 | 426 | 412 | 419 | 408/ | 408/ | 408/ | |||||||||||||||||||
10 | 福建 | 532/ | 439/ | 483/ | 518 | 474 | 504 | 532 | 519 | 523 | 462 | 447 | 454 | 516 | 464 | 483 | 446/ | 439/ | 443/ | ||||||||||||||||||||||
11 | 安徽 | 539/518 | 438/512 | 507/514 | 539 | 513 | 522 | 528 | 514 | 523 | 511 | 510 | 511 | 508 | 438 | 494 | 509 | 506 | 508 | 512 | 507 | 510 | 517 | 507 | 510 | 505 | 503 | 504 | 505/515 | 504/513 | 504/514 | 506/518 | 504/516 | 505/517 | 503/513 | 502/512 | 502/512 | 502/515 | 500/512 | 501/513 | |
12 | 河南 | 569/ | 477/ | 530/ | 569 | 536 | 546 | 567 | 549 | 558 | 525 | 513 | 522 | 532 | 493 | 514 | 533 | 520 | 526 | 537 | 516 | 527 | 534 | 519 | 528 | 521 | 512 | 516 | 528/ | 514/ | 520/ | 527/ | 522/ | 525/ | 535/ | 515/ | 524/ | 492/ | 477/ | 486/ | |
13 | 甘肃 | 458/470 | 374/459 | 412/465 | 449 | 374 | 424 | 458 | 437 | 449 | 419 | 412 | 417 | 411 | 402 | 405 | 429 | 407 | 413 | 422 | 384 | 411 | 424 | 374 | 412 | 423 | 411 | 414 | 407/ | 405/ | 406/ | 425/470 | 402/459 | 411/465 | 416/ | 404/ | 407/ | 404/ | 377/ | 396/ | |
14 | 上海 | 479/ | 418/ | 434/ | 458 | 447 | 453 | 479 | 447 | 463 | 431 | 418 | 422 | 433 | 430 | 432 | 443 | 432 | 437 | 435 | 432 | 434 | 425/ | 421/ | 423/ | 420/ | 418/ | 419/ | |||||||||||||
15 | 辽宁 | 508/ | 393/ | 444/ | 508 | 482 | 492 | 470 | 439 | 455 | 481 | 413 | 453 | 479 | 409 | 437 | 453 | 395 | 424 | 405 | 393 | 398 | 479 | 420 | 450 | 496 | 471 | 484 | 466/ | 397/ | 432/ | ||||||||||
16 | 北京 | 551/ | 470/ | 484/ | 509 | 476 | 490 | 551 | 499 | 525 | 492 | 478 | 485 | 481 | 472 | 476 | 476 | 476 | 476 | 491 | 481 | 486 | 535 | 498 | 517 | 475 | 474 | 475 | 472/ | 470/ | 471/ | 475/ | 472/ | 474/ | 474/ | 470/ | 471/ | 479/ | 472/ | 476/ | |
17 | 江苏 | 325/307 | 319/298 | 320/301 | 325/307 | 319/299 | 321/302 | 323/305 | 319/298 | 320/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北 | 556/ | 452/ | 523/ | 556 | 531 | 541 | 551 | 535 | 540 | 530 | 530 | 530 | 524 | 513 | 519 | 531 | 528 | 530 | 531 | 529 | 530 | 533 | 525 | 528 | 526 | 524 | 525 | 520/ | 519/ | 520/ | 519/ | 514/ | 516/ | 532/ | 461/ | 511/ | 531/ | 452/ | 483/ | |
19 | 江西 | 532/ | 476/ | 508/ | 532 | 516 | 522 | 518 | 512 | 514 | 510 | 503 | 506 | 501 | 476 | 492 | 503 | 498 | 501 | 510/ | 477/ | 495/ | |||||||||||||||||||
20 | 新疆 | 431/ | 317/ | 397/ | 430 | 330 | 396 | 431 | 325 | 395 | 411 | 392 | 397 | 394 | 383 | 391 | 416 | 405 | 409 | 410 | 317 | 391 | 413 | 394 | 402 | 403 | 391 | 396 | 414/ | 393/ | 404/ | ||||||||||
21 | 湖北 | 504/ | 415/ | 479/ | 504 | 483 | 491 | 493 | 491 | 492 | 491 | 477 | 481 | 483 | 415 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 四川 | 578/ | 445/ | 481/ | 533 | 494 | 505 | 578 | 500 | 530 | 502 | 451 | 476 | 496 | 445 | 467 | 499 | 445 | 465 | 491 | 453 | 467 | 512 | 476 | 490 | 511 | 483 | 495 | 471/ | 453/ | 463/ | 505/ | 470/ | 489/ | 468/ | 458/ | 462/ | 470/ | 461/ | 466/ | |
23 | 广东 | 524/ | 468/ | 483/ | 523 | 492 | 503 | 524 | 493 | 506 | 493 | 485 | 489 | 479 | 469 | 474 | 481 | 474 | 477 | 483 | 478 | 481 | 470/ | 468/ | 469/ | ||||||||||||||||
24 | 重庆 | 520/ | 459/ | 485/ | 515 | 493 | 502 | 520 | 506 | 512 | 486 | 478 | 482 | 493 | 466 | 477 | 485 | 477 | 483 | 472/ | 459/ | 466/ | |||||||||||||||||||
25 | 陕西 | 451/ | 444/ | 448/ | 451 | 448 | 449 | 451 | 450 | 451 | 447 | 444 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 湖南 | 497/ | 451/ | 473/ | 490 | 472 | 480 | 497 | 471 | 481 | 465 | 464 | 465 | 467 | 451 | 461 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 青海 | 405/ | 355/ | 363/ | 405 | 360 | 368 | 376 | 360 | 367 | 360 | 359 | 359 | 374 | 355 | 360 | 359 | 358 | 359 | 358 | 355 | 356 | 357/ | 355/ | 356/ | ||||||||||||||||
28 | 云南 | 580/ | 449/ | 504/ | 580 | 521 | 529 | 558 | 523 | 536 | 504 | 493 | 499 | 516 | 454 | 487 | 513 | 494 | 505 | 525 | 487 | 501 | 519 | 489 | 500 | 506 | 490 | 501 | 454/ | 449/ | 451/ | ||||||||||
29 | 浙江 | 587/ | 533/ | 556/ | 583 | 577 | 579 | 587 | 583 | 586 | 567 | 563 | 565 | 563 | 555 | 558 | 567 | 564 | 565 | 564 | 564 | 564 | 553 | 547 | 550 | 561 | 560 | 560 | 553/ | 552/ | 552/ | 551/ | 545/ | 547/ | 547/ | 537/ | 540/ | 536/ | 533/ | 534/ |
评论0