获取资料

重庆2009年高考理科录取前20名专业排行

发布《重庆2009年高考理科录取前20名专业排行》(全文共2197字),更多重庆2009年高考理科录取前20名专业排行相关文档资源请访问。

重庆2009年高考理科录取前20名专业排行

新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容:

一本理科

名次 专业排行 人数 高出

一本 院校排行

1 电子信息科学类 79 85.7 清华大学(123)上海交通大学(117)北京大学(117)南京大学(109)中国科学技术大学(103)

2 电气工程与自动化 196 66.6 西安交通大学(99)武汉大学(88)北京理工大学(88)东南大学(83)重庆大学(63)

3 船舶与海洋工程 20 64.7 天津大学(96)大连理工大学(82)中国石油大学(北京)(68)华中科技大学(55)哈尔滨工程大学(53)

4 物理学类 44 61.3 北京大学(127)上海交通大学(112)中国科学技术大学(105)南京大学(101)南开大学(87)

5 口腔医学 59 59.9 上海交通大学医学院(107)四川大学(98)同济大学(96)中山大学(86)中国医科大学(71)

6 化学类 75 59.9 北京大学(114)中国科学技术大学(110)南京大学(95)武汉大学(86)厦门大学(71)

7 建筑学 108 58.4 清华大学(128)同济大学(112)天津大学(111)南京大学(109)上海交通大学(108)

8 数学类 66 57.8 北京大学(124)复旦大学(113)南京大学(108)南开大学(107)北京邮电大学(90)

9 经济学 55 56.8 中国人民大学(120)中山大学(95)中央财经大学(95)厦门大学(95)北京邮电大学(78)

10 环境科学类 22 56.5 南京大学(104)天津大学(90)厦门大学(81)中国农业大学(61)大连理工大学(60)

11 工商管理类 134 55.3 北京大学(133)清华大学(127)上海交通大学(115)中国人民大学(113)复旦大学(112)

12 城市规划 75 55.3 同济大学(117)天津大学(98)哈尔滨工业大学(86)华中科技大学(86)东南大学(83)

13 信息工程 95 54.6 北京航空航天大学(96)西安交通大学(88)东南大学(88)北京理工大学(86)北京邮电大学(82)

14 车辆工程 158 54.6 清华大学(130)同济大学(103)北京理工大学(95)西安交通大学(84)吉林大学(82)

15 经济学类 93 53.8 北京大学(130)同济大学(105)南京大学(105)上海交通大学(101)对外经济贸易大学(98)

16 石油工程 36 53.3 中国石油大学(北京)(84)中国石油大学(华东)(66)中国地质大学(武汉)(50)西南石油大学(50)中国地质大学(北京)(50)

17 金融学 124 52.9 中国人民大学(120)上海财经大学(107)中央财经大学(107)对外经济贸易大学(100)上海外国语大学(98)

18 临床医学 561 52.8 清华大学(124)北京大学医学部(122)复旦大学(110)中山大学(98)华中科技大学(98)

19 土建类 79 50.9 大连理工大学(85)山东大学(56)中南大学(51)中国农业大学(50)四川大学(47)

20 机械类 108 50.8 上海交通大学(113)大连理工大学(81)北京科技大学(60)同济大学(59)中南大学(56)

二本理科

名次 专业排行 人数 高出

一本 院校排行

1 机械类 51 43.0 上海海事大学(69)天津理工大学(61)三峡大学(60)济南大学(51)南华大学(51)

2 机械工程及自动化 45 42.2 西南石油大学(71)成都理工大学(62)天津工业大学(59)昆明理工大学(54)上海工程技术大学(49)

3 热能与动力工程 195 40.4 上海海事大学(63)东北电力大学(62)西安理工大学(55)重庆交通大学(54)西华大学(53)

4 建筑学 36 39.5 沈阳建筑大学(71)昆明理工大学(68)天津城市建设学院(67)南京工程学院(57)湖南科技大学(56)

5 材料科学与工程 160 39.4 天津工业大学(66)中国计量学院(64)成都理工大学(63)西南石油大学(58)重庆交通大学(57)

6 车辆工程 170 38.3 北京机械工业学院(72)沈阳航空工业学院(64)西华大学(64)青岛理工大学(58)重庆理工大学(57)

7 交通工程 26 38.2 长沙理工大学(80)中国民用航空飞行学院(72)中国民航大学(64)青岛理工大学(54)华北水利水电学院(42)

8 财务管理 111 38.1 中国民航大学(79)成都理工大学(67)中国计量学院(63)四川农业大学(57)上海商学院(54)

9 金融学 94 37.7 武汉工业学院(87)山西财经大学(73)南京财经大学(71)哈尔滨理工大学(68)重庆工商大学(57)

10 采矿工程 47 37.4 西安科技大学(60)重庆大学(58)湖南科技大学(40)武汉工程大学(35)内蒙古科技大学(34)

11 水利水电工程 32 37.4 昆明理工大学(64)三峡大学(57)华北水利水电学院(55)西安理工大学(52)西华大学(52)

12 会计学 265 37.1 西南交通大学(67)云南财经大学(65)北京物资学院(65)成都理工大学(64)重庆工商大学(61)

13 工业工程 74 36.8 中国民航大学(73)天津理工大学(57)成都理工大学(57)天津工业大学(55)南昌航空大学(53)

14 物流管理 150 36.6 中国民航大学(69)北京物资学院(69)成都理工大学(59)中国民用航空飞行学院(55)重庆交通大学(53)

15 物理学类 4 36.0 济南大学(51)鲁东大学(29)淮北煤炭师范学院(28)

16 土木工程 369 35.6 北京建筑工程学院(71)西南石油大学(68)西南交通大学(67)兰州交通大学(67)广东工业大学(66)

17 中西医临床医学 35 35.1 天津中医药大学(63)成都中医药大学(61)泸州医学院(48)川北医学院(42)湖南中医药大学(40)

18 日语 45 34.6 四川外语学院(69)西华大学(50)重庆师范大学(40)宁波工程学院(36)集美大学(34)

19 电气工程及其自动化 243 34.3 西南石油大学(72)哈尔滨理工大学(71)成都理工大学(70)昆明理工大学(69)上海电力学院(66)

20 城市规划 46 34.1 天津城市建设学院(66)沈阳建筑大学(64)山东建筑大学(61)长沙理工大学(59)青岛理工大学(56)

继续阅读:理科

0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址