一、江苏科技大学的王牌专业
1、一流本科专业:
2020年度国家级一流本科专业建设点:土木工程、轮机工程、环境工程、会计学
2019年度国家级一流本科专业建设点:船舶与海洋工程、焊接技术与工程、自动化、信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工业工程、应用化学
2、国家级特色专业:船舶与海洋工程、焊接技术与工程、信息管理与信息系统、自动化
3、国家级、省级“卓越计划”试点(联盟)专业建设项目
编号 | 级别 | 本科专业 |
1 | 国家级 | 船舶与海洋工程,机械设计制造及其自动化,软件工程 |
2 | 省级(软件类) | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,自动化,电子信息工程 |
3 | 省级(联盟) | 机械电子工程,工业设计,能源与动力工程 |
4 | 校级 | 海洋工程与技术,焊接技术与工程,材料成型及控制工程,土木工程 |
4、其他重点专业:
江苏科技大学优势专业一览表
级别 | 项目名称 | 专业名称 |
国家级 | 专业综合改革试点 | 船舶与海洋工程 |
国家级 | 专业综合改革试点 | 焊接技术与工程 |
省级 | 品牌专业(一期工程) | 船舶与海洋工程 |
省级 | 品牌专业(一期工程) | 自动化 |
省级 | 品牌专业(一期工程) | 信息管理与信息系统 |
省级 | 品牌专业(一期工程) | 焊接技术与工程 |
省级 | 品牌专业 | 船舶与海洋工程 |
省级 | 品牌专业 | 焊接技术与工程 |
省级 | 特色专业 | 机械设计制造及其自动化 |
省级 | 特色专业 | 自动化特色专业 |
省级 | 品牌专业 | 信息管理与信息系统 |
省级 | 特色专业 | 金属材料工程 |
省级 | 特色专业 | 计算机科学与技术 |
省级 | 特色专业 | 会计学 |
省级 | 品牌专业 | 工业工程 |
省级 | 特色专业 | 土木工程 |
省级 | 特色专业 | 材料成型及控制工程 |
省级 | 重点专业(机械类) | 机械设计制造及其自动化 |
省级 | 机械电子工程 | |
省级 | 工业设计 | |
省级 | 重点专业(材料类) | 焊接技术与工程 |
省级 | 金属材料工程 | |
省级 | 材料成型及控制工程 | |
省级 | 高分子材料与工程 | |
省级 | 重点专业(自动化类) | 自动化 |
省级 | 电气工程及其自动化 | |
省级 | 重点专业(计算机类) | 计算机科学与技术 |
省级 | 软件工程 | |
省级 | 物联网工程 | |
省级 | 重点专业(土木类) | 土木工程 |
省级 | 建筑环境与能源应用工程 | |
省级 | 环境工程 | |
省级 | 重点专业(海洋工程类) | 船舶与海洋工程 |
省级 | 海洋工程与技术 | |
省级 | 港口航道与海岸工程 | |
省级 | 重点专业(管理科学与工程类) | 信息管理与信息系统 |
省级 | 工业工程 |
二、江苏科技大学热门专业介绍
材料科学与工程专业:
材料科学与工程专业以材料学、化学、物理学为基础,系统学习材料科学与工程专业的基础理论和实验技能,并将其应用于材料的合成、制备、结构、性能、应用等方面研究的学科。
材料科学与工程专业金属方向多进入钢企和相关研究院,高分子及非金属方向多进入陶瓷、玻璃、涂料、家电等行业,多属大型国企、军工、民企和科研院校。职业方向大多是相关企、事业单位的工程技术人员。
管理科学与工程专业:
管理科学与工程是综合运用系统科学、管理科学、数学、经济和行为科学及工程方法,结合信息技术研究解决社会、经济、工程等方面的管理问题的一门学科。
本专业学生毕业后可在国家各级行政管理部门、国内外大中型工商企业、外资企业、跨国公司、三资企业等从事决策咨询、商务运作及管理工作;高等院校或科研机构从事相关专业的教学与科研工作。
评论0