2021年四川考530分文科或理科分别能上什么大学?
530分综合院校
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 530 | 74118 |
云南师范大学 | 理科 | 本二批 | 530 | 74118 |
沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 530 | 74118 |
重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 530 | 74118 |
成都中医药大学 | 理科 | 本一批 | 530 | 74118 |
合肥学院 | 文科 | 本二批 | 530 | 24242 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本二批 | 530 | 24242 |
广西财经学院 | 文科 | 本二批 | 530 | 24242 |
太原师范学院 | 文科 | 本二批 | 530 | 24242 |
湖南工程学院 | 文科 | 本二批 | 530 | 24242 |
湖北工程学院 | 文科 | 本二批 | 530 | 24242 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 本一批 | 530 | 74118 |
南昌医学院 | 理科 | 本二批 | 528 | 76005 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 527 | 26014 |
贵州警察学院 | 文科 | 本二批 | 527 | 26014 |
2022年四川考530分文科或理科分别能上什么大学预测
理科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
汕头大学 | 564 | 22006 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
新乡医学院 | 564 | 22006 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
广州中医药大学 | 563 | 22404 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
上海海事大学 | 551 | 27500 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 546 | 29787 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
长安大学 | 543 | 31179 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
苏州科技大学 | 546 | 29787 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
西南民族大学 | 546 | 29787 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
湖南工业大学 | 533 | 36050 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
上海海关学院 | 533 | 36050 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
石河子大学 | 533 | 36050 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
燕山大学 | 530 | 37519 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
河南师范大学 | 532 | 36535 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
文科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
集美大学 | 549 | 8597 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
西北师范大学 | 546 | 9256 | 文科 | 本二批 | 37 | 冲 |
广东财经大学 | 545 | 9483 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
广西师范大学 | 545 | 9483 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
南京晓庄学院 | 531 | 13067 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
安徽农业大学 | 530 | 13343 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
广西民族大学 | 530 | 13343 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
江西农业大学 | 529 | 13610 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
贵州师范学院 | 517 | 17001 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
湖南城市学院 | 517 | 17001 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
湖南工程学院 | 518 | 16716 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
湖州师范学院 | 518 | 16716 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
江西警察学院 | 518 | 16716 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
九江学院 | 518 | 16716 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
洛阳师范学院 | 518 | 16716 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
评论0