一、吉林省(吉)2022高考成绩查询时间
2022年吉林高考成绩预计在6月24号公布,具体时间可能在24号凌晨或者8点公布,考生可以关注招生考试院网站的通知说明。
吉林本地有哪些公办本科大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
东北师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
东北师范大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
北华大学(医学类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 20898 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 460 | 22834 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 456 | 23733 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 408 | 35355 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 382 | 41791 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 |
长春工业大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 368 | 45119 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 354 | 48354 |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 342 | 50987 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 340 | 51402 |
吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 51877 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 333 | 52908 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 317 | 55954 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 311 | 57044 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 |
吉林本地有哪些公办专科学校
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 337 | 52076 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 326 | 54343 |
白城医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 319 | 55618 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 311 | 57044 |
吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 310 | 57216 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 306 | 57881 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 303 | 58365 |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 279 | 61825 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 277 | 62079 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 |
长春金融高等专科学校 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 256 | 64172 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 253 | 64428 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 251 | 64604 |
吉林工程技术师范学院(空乘) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 250 | 64675 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 242 | 65225 |
长春职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 242 | 65225 |
辽源职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 239 | 65401 |
长春医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 170 | 67579 |
长春金融高等专科学校(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 151 | 67722 |
吉林水利电力职业学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
延边职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林交通职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
松原职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
四平职业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
白城职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林电子信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林工业职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林工程职业学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林司法警官职业学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
长白山职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林省经济管理干部学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林省教育学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
吉林通用航空职业技术学院 | – | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
通化医药健康职业学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | – | – |
二、查询入口
2022年吉林高考考生可以在吉林教育考试院网站的成绩查询频道,通过自己的身份证和准考证查询自己的成绩,查询网址登录入口为:http://www.jleea.edu.cn/
评论0