一、重庆师范大学历年录取分数线
批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
本科批 | 中国语言文学类(地方专项计划) | 普通类(历史) | 582.2051 |
本科批 | 英语(地方专项计划) | 普通类(历史) | 581.2111 |
本科批 | 英语 | 普通类(历史) | 574.2091 |
本科批 | 历史学 | 普通类(历史) | 570.2061 |
本科批 | 中国语言文学类 | 普通类(历史) | 569.2161 |
本科批 | 食品质量与安全 | 普通类(历史) | 569.1941 |
本科批 | 地理科学类(地方专项计划) | 普通类(历史) | 568.2011 |
本科批 | 小学教育 | 普通类(历史) | 567.2101 |
本科批 | 思想政治教育 | 普通类(历史) | 567.1831 |
本科批 | 新闻传播学类 | 普通类(历史) | 564.2181 |
本科批 | 教育学类 | 普通类(历史) | 564.2041 |
本科批 | 文物与博物馆学 | 普通类(历史) | 563.2041 |
本科批 | 应用心理学 | 普通类(历史) | 563.2021 |
本科批 | 地理科学类 | 普通类(历史) | 562.2011 |
本科批 | 经济学 | 普通类(历史) | 562.1901 |
本科批 | 社会工作 | 普通类(历史) | 559.1951 |
本科批 | 森林保护 | 普通类(历史) | 558.2111 |
本科批 | 外国语言文学类 | 普通类(历史) | 558.2021 |
本科批 | 特殊教育(定藏) | 普通类(历史) | 553.1861 |
本科批 | 工商管理类 | 普通类(历史) | 550.1921 |
本科批 | 旅游管理类 | 普通类(历史) | 546.2001 |
本科批 | 学前教育(定藏) | 普通类(历史) | 539.1891 |
本科批 | 英语(地方专项计划) | 普通类(物理) | 598.2301 |
本科批 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 普通类(物理) | 598.2171 |
本科批 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 590.2111 |
本科批 | 英语 | 普通类(物理) | 589.2151 |
本科批 | 化学(地方专项计划) | 普通类(物理) | 587.2071 |
本科批 | 物理学(地方专项计划) | 普通类(物理) | 585.1951 |
本科批 | 生物科学(地方专项计划) | 普通类(物理) | 584.2291 |
本科批 | 生物科学 | 普通类(物理) | 583.2011 |
本科批 | 思想政治教育 | 普通类(物理) | 582.2261 |
本科批 | 物理学 | 普通类(物理) | 580.2171 |
本科批 | 化学 | 普通类(物理) | 580.2051 |
本科批 | 小学教育 | 普通类(物理) | 579.2151 |
本科批 | 地理科学类(地方专项计划) | 普通类(物理) | 579.2001 |
本科批 | 历史学 | 普通类(物理) | 577.2021 |
本科批 | 教育学类 | 普通类(物理) | 574.2051 |
本科批 | 科学教育 | 普通类(物理) | 572.2121 |
本科批 | 新闻传播学类 | 普通类(物理) | 572.2111 |
本科批 | 应用心理学 | 普通类(物理) | 572.2101 |
本科批 | 金融数学 | 普通类(物理) | 571.2081 |
本科批 | 信息与计算科学 | 普通类(物理) | 568.2151 |
本科批 | 地理科学类 | 普通类(物理) | 567.2251 |
本科批 | 经济学 | 普通类(物理) | 565.2151 |
本科批 | 外国语言文学类 | 普通类(物理) | 565.1961 |
本科批 | 电子信息类 | 普通类(物理) | 564.1911 |
本科批 | 文物与博物馆学 | 普通类(物理) | 562.2111 |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 562.2051 |
本科批 | 食品质量与安全 | 普通类(物理) | 560.2221 |
本科批 | 工商管理类 | 普通类(物理) | 556.2011 |
本科批 | 统计学 | 普通类(物理) | 554.1871 |
本科批 | 计算机类 | 普通类(物理) | 553.2071 |
本科批 | 电子商务 | 普通类(物理) | 551.1921 |
本科批 | 社会工作 | 普通类(物理) | 549.1861 |
本科批 | 学前教育(定藏) | 普通类(物理) | 546.1951 |
本科批 | 旅游管理类 | 普通类(物理) | 541.1911 |
本科批 | 森林保护 | 普通类(物理) | 539.1881 |
本科批 | 材料类 | 普通类(物理) | 533.1981 |
本科批 | 特殊教育(定藏) | 普通类(物理) | 529.1851 |
本科批 | 生物科学(中外合作) | 普通类(物理) | 519.1951 |
二、高考400分可报考哪些院校
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 |
白城医学高等专科学校 | 406 | 文科 | 高职专科 |
福州墨尔本理工职业学院 | 406 | 文科 | 高职专科 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 406 | 文科 | 高职专科 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 406 | 文科 | 高职专科 |
重庆大学城市科技学院 | 406 | 文科 | 高职专科 |
成都航空职业技术学院 | 405 | 文科 | 高职专科 |
电子科技大学成都学院 | 405 | 文科 | 高职专科 |
成都东软学院 | 404 | 理科 | 本二批 |
滇西应用技术大学 | 404 | 理科 | 本二批 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 404 | 理科 | 本二批 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 404 | 理科 | 本二批 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 404 | 理科 | 本二批 |
天津理工大学中环信息学院 | 404 | 理科 | 本二批 |
评论0