2022年浙江大学排名前十名有哪些呢,快和小编一起来看下吧!
一、浙江大学前10名排行
2022年浙江大学排名前十名名单如下:浙江大学、浙江工业大学、中国美术学院、杭州电子科技大学、温州医科大学、宁波大学、浙江财经大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学。
二、2022年浙江大学排名完整榜单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 |
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 655 | 5375 | 9 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8223 | 9 |
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 639 | 12321 | 146 |
中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 610 | 32889 | 101 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 602 | 40547 | 108 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 600 | 42124 | 165 |
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 595 | 47694 | 156 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 590 | 51971 | 140 |
浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 590 | 52850 | 161 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 53793 | 249 |
浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 54060 | 151 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 586 | 57403 | 140 |
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 586 | 57403 | 195 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 586 | 57321 | 543 |
中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 60760 | 208 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 579 | 65304 | 173 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 577 | 66538 | 234 |
浙大城市学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 577 | 67632 | 273 |
温州大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 73301 | 287 |
浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 570 | 74619 | 257 |
浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 570 | 74897 | 240 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 77899 | 312 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 567 | 78845 | 359 |
浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 82499 | 388 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 562 | 83729 | 427 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 559 | 88189 | 473 |
温州肯恩大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 557 | 90545 | 350 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 556 | 91155 | 371 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 555 | 92023 | 452 |
宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 553 | 95029 | 500 |
浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 548 | 101318 | 356 |
金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 547 | 102514 | – |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 543 | 107223 | 498 |
台州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 542 | 108391 | 529 |
湖州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 541 | 108689 | 658 |
温州理工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 539 | 111385 | 620 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 538 | 111920 | 641 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 536 | 114623 | 648 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 536 | 114024 | 894 |
浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 116889 | 697 |
浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 533 | 118144 | 878 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 529 | 122472 | 881 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 516 | 137169 | 836 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 510 | 144144 | 873 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 510 | 143624 | 1049 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 146857 | 1042 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 506 | 148866 | 1141 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 505 | 149429 | 1074 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 504 | 150459 | 969 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 503 | 151602 | 1069 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 152534 | 923 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 501 | 153532 | 1139 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 500 | 154810 | 1047 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 157728 | 1136 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160080 | 1121 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | 1148 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | 1220 |
浙江警官职业学院 | 政法 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159814 | – |
宁波职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159665 | – |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
台州职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江旅游职业学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
湖州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
温州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
温州科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江建设职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159635 | – |
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
丽水职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159884 | – |
浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159947 | – |
浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160378 | – |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
衢州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
义乌工商职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160349 | – |
杭州万向职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
台州科技职业学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江艺术职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
绍兴职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
杭州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160197 | – |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江交通职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江育英职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江国际海运职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | – |
浙江安防职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 357 | 240463 | – |
嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 271 | 252722 | – |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 | – |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 | – |
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 | – |
评论0