一、2022本科大学通信工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 西安电子科技大学 | 7星级 | 陕西 | 1 |
1 | 北京邮电大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 电子科技大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
3 | 东南大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
3 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 北京 | 2 |
3 | 南京邮电大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
7 | 重庆邮电大学 | 5星级 | 重庆 | 1 |
7 | 北京大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
7 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
7 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
7 | 北京交通大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
7 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 | 1 |
13 | 西安邮电大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
13 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
13 | 桂林电子科技大学 | 5星级 | 广西 | 1 |
13 | 西北工业大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
13 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
13 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
20 | 成都信息工程大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
20 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
20 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
20 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
20 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
20 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
20 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
20 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
28 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 东莞理工学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
28 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
28 | 北京联合大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
28 | 南方科技大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
28 | 复旦大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
28 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
28 | 南开大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
28 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
28 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
28 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
28 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
28 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 湖北大学 | 4星级 | 湖北 | 4 |
28 | 昆明理工大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
28 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
45 | 中北大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
45 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
45 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
45 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 4 |
45 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
45 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
45 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
45 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
45 | 北京信息科技大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
45 | 天津职业技术师范大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
45 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
45 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
45 | 四川大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
45 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 北京石油化工学院 | 3星级 | 北京 | 7 |
45 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
45 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
45 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
45 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
45 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 中山大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
45 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
45 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
45 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
45 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
45 | 同济大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 吉林大学 | 3星级 | 吉林 | 1 |
45 | 湖南工业大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
75 | 沈阳航空航天大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 浙江科技学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 长春大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 合肥学院 | 3星级 | 安徽 | 4 |
75 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 桂林航天工业学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
75 | 湖南人文科技学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
75 | 石家庄学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 中国人民公安大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
75 | 北京电子科技学院 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 东北电力大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 河北科技大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 | 6 |
75 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
75 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 辽宁工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 辽宁石油化工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
75 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
75 | 山东科技大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 上海电力学院 | 3星级 | 上海 | 6 |
75 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
75 | 沈阳大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 沈阳理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
75 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 西安石油大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 西南民族大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
75 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 安徽工业大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
75 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
75 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
75 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
75 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
75 | 陕西理工学院 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 沈阳建筑大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 四川理工学院 | 3星级 | 四川 | 5 |
75 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
75 | 西安工程大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
75 | 中国计量大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 四川师范大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
75 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 河南理工大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
75 | 华东师范大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
75 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
75 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
75 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
75 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 西安科技大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
75 | 天津理工大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
75 | 河北工程大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 聊城大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 江苏理工学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 江苏大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 集美大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 湖北师范大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 三峡大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 南通大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 山东师范大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 公安海警学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
二、2022民办大学通信工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 三亚学院 | 6星级 | 海南 | 1 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
3 | 武昌首义学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
3 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
3 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 武汉工商学院 | 5星级 | 湖北 | 3 |
6 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
6 | 安徽新华学院 | 5星级 | 安徽 | 1 |
9 | 仰恩大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
9 | 青岛工学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
9 | 大连东软信息学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
9 | 武汉东湖学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
9 | 武汉工程科技学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 福州理工学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
9 | 武汉晴川学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 武昌工学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 哈尔滨华德学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
9 | 郑州工商学院 | 4星级 | 河南 | 2 |
21 | 北京城市学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
21 | 郑州工业应用技术学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
21 | 武汉华夏理工学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
21 | 南昌理工学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
21 | 浙江树人学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
21 | 湖北商贸学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
21 | 汉口学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
21 | 西安交通工程学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
21 | 安徽文达信息工程学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
21 | 齐鲁理工学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
21 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
21 | 三江学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
21 | 海口经济学院 | 3星级 | 海南 | 2 |
21 | 四川工商学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
21 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
评论0