2021青海高考文科620分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
中国人民大学985211政法类 | 北京 | 最高分 | — | 风险大73% |
平均分 | 621 | |||
南京大学985211综合类 | 江苏 | 最高分 | — | 风险中76% |
平均分 | 618 | |||
浙江大学985211综合类 | 浙江 | 最高分 | — | 风险中77% |
平均分 | 617 | |||
中央财经大学211财经类 | 北京 | 最高分 | 635 | 风险中77% |
平均分 | 614 | |||
南开大学985211综合类 | 天津 | 最高分 | — | 风险小84% |
平均分 | 610 | |||
中山大学985211综合类 | 广东 | 最高分 | — | 风险小84% |
平均分 | 613 | |||
外交学院其它 | 北京 | 最高分 | — | 风险小89% |
平均分 | 612 | |||
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 604 | 风险小90% |
平均分 | 600 | |||
北京师范大学985211师范类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小91% |
平均分 | 610 | |||
武汉大学985211综合类 | 湖北 | 最高分 | 610 | 风险小93% |
平均分 | 602 |
2021青海高考理科620分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 660 | 风险大70% |
平均分 | 646 | |||
哈尔滨工业大学985211理工类 | 黑龙江 | 最高分 | 668 | 风险大70% |
平均分 | 645 | |||
天津大学985211理工类 | 天津 | 最高分 | 670 | 风险大71% |
平均分 | 644 | |||
西南财经大学211财经类 | 四川 | 最高分 | — | 风险大73% |
平均分 | 643 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | — | 风险大75% |
平均分 | 646 | |||
外交学院其它 | 北京 | 最高分 | — | 风险中76% |
平均分 | 645 | |||
北京邮电大学211理工类 | 北京 | 最高分 | 663 | 风险中77% |
平均分 | 648 | |||
华南理工大学985211理工类 | 广东 | 最高分 | 646 | 风险中80% |
平均分 | 636 | |||
上海外国语大学211语言类 | 上海 | 最高分 | 647 | 风险中81% |
平均分 | 639 | |||
华东师范大学985211师范类 | 上海 | 最高分 | 656 | 风险中81% |
平均分 | 640 |
2022青海高考620文理科分能报哪些大学
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
浙江大学 | 文科 | 本一批 | 620 | 149 |
华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 1246 |
西安交通大学 | 理科 | 本一批 | 617 | 1371 |
同济大学 | 理科 | 本一批 | 616 | 1413 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本一批 | 616 | 1413 |
南开大学 | 文科 | 本一批 | 605 | 287 |
东南大学 | 理科 | 本一批 | 604 | 2028 |
西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 598 | 2369 |
中央财经大学 | 理科 | 本一批 | 597 | 2438 |
天津大学 | 理科 | 本一批 | 596 | 2505 |
华东师范大学 | 文科 | 本一批 | 596 | 414 |
北京中医药大学 | 文科 | 本一批 | 591 | 505 |
上海外国语大学 | 文科 | 本一批 | 591 | 505 |
中国传媒大学 | 文科 | 本一批 | 590 | 528 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本一批 | 590 | 2910 |
华东政法大学 | 文科 | 本一批 | 588 | 575 |
华南理工大学 | 理科 | 本一批 | 588 | 3073 |
华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 587 | 595 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 本一批 | 586 | 617 |
评论0