云南2021高考文科680分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
清华大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小91% |
平均分 | 688 | |||
北京大学985211综合类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小96% |
平均分 | 675 | |||
上海交通大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 664 | |||
复旦大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | 667 | 风险小99% |
平均分 | 665 |
云南2021高考理科680分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
清华大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险大71% |
平均分 | 711 | |||
复旦大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | 708 | 风险中78% |
平均分 | 705 | |||
上海交通大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | — | 风险中79% |
平均分 | 703 | |||
中国科学技术大学985211理工类 | 安徽 | 最高分 | — | 风险小86% |
平均分 | 696 | |||
中国人民大学985211政法类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小88% |
平均分 | 694 | |||
浙江大学985211综合类 | 浙江 | 最高分 | — | 风险小88% |
平均分 | 694 | |||
南京大学985211综合类 | 江苏 | 最高分 | — | 风险小92% |
平均分 | 691 | |||
北京航空航天大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小94% |
平均分 | 689 | |||
中央财经大学211财经类 | 北京 | 最高分 | 697 | 风险小97% |
平均分 | 685 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 679 |
2022年云南高考680分理科能报考的大学
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京大学 | 675 | 理科 | 本科批 | 61 | 冲 |
清华大学 | 673 | 理科 | 本科批 | 63 | 冲 |
清华大学 | 685 | 理科 | 本一批 | 36 | 冲 |
北京大学 | 684 | 理科 | 本一批 | 38 | 冲 |
上海交通大学 | 678 | 理科 | 本一批 | 45 | 冲 |
北京航空航天大学 | 656 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
同济大学 | 656 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
南开大学 | 646 | 理科 | 本一批 | 77 | 稳 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 645 | 理科 | 本一批 | 78 | 稳 |
北京理工大学 | 644 | 理科 | 本一批 | 79 | 稳 |
中国人民大学 | 648 | 理科 | 本科批 | 90 | 保 |
北京航空航天大学 | 645 | 理科 | 本科批 | 93 | 保 |
北京中医药大学 | 491 | 理科 | 本科批 | 97 | 保 |
华中科技大学 | 629 | 理科 | 本科批 | 97 | 保 |
上海财经大学 | 633 | 理科 | 本科批 | 97 | 保 |
2022云南年高考680分文科能报考的大学
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京大学 | 632 | 文科 | 本一批 | 62 | 冲 |
上海交通大学 | 630 | 文科 | 本一批 | 64 | 冲 |
复旦大学 | 625 | 文科 | 本一批 | 57 | 冲 |
中国人民大学 | 622 | 文科 | 本一批 | 62 | 冲 |
中国人民大学 | 622 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
南京大学 | 619 | 文科 | 本一批 | 74 | 稳 |
浙江大学 | 616 | 文科 | 本一批 | 78 | 稳 |
武汉大学 | 610 | 文科 | 本一批 | 82 | 稳 |
北京外国语大学 | 594 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
对外经济贸易大学 | 600 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
上海财经大学 | 595 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
同济大学 | 601 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
厦门大学 | 601 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
评论0