发布《2009年上海师范大学第二批录取分数线(上海)》(全文共795字),更多2009年上海师范大学第二批录取分数线(上海)相关文档资源请访问。
2009年上师大第二批录取分数线(上海)
专业代号 专业名称 分 最低分
01 新闻传播学类 475 467
02 编辑出版学 471 464
03 社会工作 467 459
04 档案学 470 459
05 文化产业管理 470 459
06 公共关系学 468 459
07 哲学 471 458
08 公共管理类 470 461
09 人力资源管理 470 462
10 经济学 476 463
11 物业管理 464 459
12 电子商务 466 458
13 工商管理类 477 462
14 英语 477 467
15 日语 473 464
16 旅游管理 467 459
17 酒店管理 470 460
18 会展经济与管理 474 467
19 工程管理 467 458
20 经济学(中美合作) 467 458
21 旅游管理(中美合作) 472 459
22 广告学 468 458
23 经济学(中法合作) 468 459
24 法语 476 469
51 新闻传播学类 459 447
52 公共关系学 456 437
53 公共管理类 449 438
54 法学 449 436
55 人力资源管理 459 443
56 经济学 455 440
57 物业管理 450 437
58 电子商务 447 441
59 工商管理类 460 444
60 英语 464 451
61 日语 461 446
62 统计学 445 438
63 教育技术学 452 438
64 化学类 450 433
65 生物技术 454 434
66 园艺 444 434
67 食品科学与工程 461 438
68 旅游管理 452 440
69 酒店管理 466 442
70 会展经济与管理 463 446
71 地理科学类 443 433
72 电气信息类 453 433
73 汽车服务工程 446 434
74 电子信息工程 445 433
75 机械设计制造及其自动化(中美合作,制造工程技术) 458 434
76 机械设计制造及其自动化(中德合作,汽车技术) 445 433
77 土木工程 445 433
78 经济学(中美合作) 449 435
79 经济学(中法合作) 452 433
80 计算机科学与技术 442 434
81 法语 469 453
82 保险 439 434
83 经济学类 458 440
继续阅读:录取分数线
评论0