一、2022全国39所985大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 8★ |
3 | 上海交通大学 | 8★ |
4 | 浙江大学 | 8★ |
5 | 武汉大学 | 8★ |
6 | 南京大学 | 8★ |
6 | 复旦大学 | 8★ |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ |
9 | 华中科技大学 | 7★ |
10 | 中国人民大学 | 8★ |
10 | 天津大学 | 7★ |
10 | 北京师范大学 | 7★ |
12 | 西安交通大学 | 7★ |
13 | 吉林大学 | 7★ |
14 | 山东大学 | 7★ |
14 | 国防科技大学 | 8★ |
15 | 中山大学 | 7★ |
16 | 南开大学 | 7★ |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ |
19 | 四川大学 | 7★ |
20 | 同济大学 | 7★ |
21 | 厦门大学 | 7★ |
22 | 北京理工大学 | 7★ |
23 | 东南大学 | 7★ |
24 | 华南理工大学 | 6★ |
25 | 大连理工大学 | 6★ |
25 | 华东师范大学 | 6★ |
26 | 中南大学 | 7★ |
26 | 西北工业大学 | 7★ |
28 | 中国农业大学 | 7★ |
29 | 东北大学 | 6★ |
30 | 湖南大学 | 6★ |
30 | 电子科技大学 | 6★ |
32 | 兰州大学 | 6★ |
34 | 重庆大学 | 6★ |
38 | 中国海洋大学 | 6★ |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ |
85 | 中央民族大学 | 6★ |
二、最容易考的985大学有哪些
最容易考的985大学有:西北农林大、兰大、东北大学、吉大、中民族大、中海大、中农大等,西北农林大与兰大是地处西北位置不好,加上实力薄弱,录取分在985中基本垫底。
东北大学与吉大也是地域偏远,其热门专业不多,也影响录取分,中农大,中民大地处首都,也是专业冷门直接影响到录取分,中海大也是专业偏冷的原因,始终录取分上不去。
考生可根椐自己需求及爱好,用较低的分数报考这几所985大学。如果是高考想考上985高校的话,其实并不是那么难,即使每年都有捡漏的情况出现,但也是可遇不可求,而且相对来讲的话,建议去考西北农林科技大学,中国农业大学,中国海洋大学等等这些排名比较靠后的985高校,录取的几率相对大很多。
评论0