2021年四川考520分文科或理科分别能上什么大学?
520分综合院校
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
西北师范大学 | 文科 | 本一批 | 520 | 30640 |
四川师范大学 | 理科 | 本一批 | 520 | 83978 |
江苏师范大学 | 理科 | 本二批 | 520 | 83978 |
武汉轻工大学 | 文科 | 本二批 | 520 | 30640 |
山东中医药大学 | 理科 | 本二批 | 520 | 83978 |
西藏民族大学 | 文科 | 本二批 | 520 | 30640 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本二批 | 520 | 30640 |
南京工程学院 | 理科 | 本二批 | 520 | 83978 |
成都大学 | 文科 | 本二批 | 520 | 30640 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本二批 | 520 | 83978 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本二批 | 520 | 83978 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本二批 | 520 | 30640 |
四川旅游学院 | 文科 | 本二批 | 519 | 31325 |
河北医科大学临床学院 | 理科 | 本二批 | 519 | 84992 |
无锡学院 | 文科 | 本二批 | 519 | 31325 |
2022年四川考520分文科或理科分别能上什么大学预测
理科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
武汉工程大学 | 555 | 25707 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
中南民族大学 | 555 | 25707 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
成都中医药大学 | 554 | 26155 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
三峡大学 | 554 | 26155 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
山西大学 | 530 | 37519 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
青海大学 | 533 | 36050 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
四川外国语大学(中外合作) | 534 | 35540 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
北京印刷学院 | 527 | 39007 | 理科 | 本一批 | 72 | 稳 |
哈尔滨商业大学 | 525 | 40008 | 理科 | 本一批 | 72 | 稳 |
海南师范大学 | 521 | 42116 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
南通大学 | 524 | 40560 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
天津中医药大学(中外合作) | 524 | 40560 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
东北电力大学(中外合作) | 523 | 41081 | 理科 | 本二批 | 88 | 保 |
济宁医学院 | 510 | 47657 | 理科 | 本二批 | 88 | 保 |
陕西中医药大学 | 511 | 47148 | 理科 | 本二批 | 88 | 保 |
文科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
成都信息工程大学 | 537 | 11420 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
淮北师范大学 | 529 | 13610 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
集美大学(定向) | 539 | 10886 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
山西师范大学 | 538 | 11165 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
安庆师范大学 | 522 | 15579 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
江西科技师范大学 | 522 | 15579 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
齐齐哈尔大学 | 522 | 15579 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
云南财经大学(中外合作) | 522 | 15579 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
南昌师范学院 | 510 | 19131 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
南阳理工学院 | 511 | 18825 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
齐鲁医药学院 | 510 | 19131 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
商洛学院 | 511 | 18825 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
四川轻化工大学 | 511 | 18825 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
评论0