2022年中国人民解放军陆军步兵学院分数线,中国人民解放军陆军步兵学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 545 | 38535 | 528 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 564 | 44135 | 521 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 479 | 17471 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 555 | 23421 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 567 | 20403 | 519 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 551 | 40363 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 448 | 28981 | 415 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 518 | 19394 | 456 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(01) | 533 | 53077 | 417 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 561 | 17334 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 612 | 35539 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 579 | 17604 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 480 | – | 431 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 38258 | – |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 511 | 29596 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 508 | 49882 | 537 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 503 | 16599 | – |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 556 | 21585 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 561 | 28180 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 39256 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 532 | 48847 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 517 | 21650 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 558 | 92191 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 567 | 56218 | 415 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 533 | 21494 | 480 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 542 | 60370 | 515 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 522 | 15910 | – |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 535 | 16312 | – |
上海 | 综合 | 2017 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 503 | 13936 | – |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 507 | 16012 | – |
评论0