2021年四川考560分文科或理科分别能上什么大学?
560分综合院校
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 560 | 47298 |
西安建筑科技大学 | 理科 | 本一批 | 560 | 47298 |
西北师范大学 | 文科 | 本一批 | 560 | 10343 |
海南大学 | 文科 | 本二批 | 560 | 10343 |
四川师范大学 | 理科 | 本一批 | 560 | 47298 |
重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 560 | 10343 |
天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 560 | 10343 |
苏州科技大学 | 理科 | 本一批 | 560 | 47298 |
西安财经大学 | 文科 | 本一批 | 560 | 10343 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本一批 | 560 | 47298 |
赣南医学院 | 理科 | 本一批 | 560 | 47298 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本一批 | 560 | 10343 |
华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 559 | 48146 |
山西大学 | 文科 | 本一批 | 559 | 10690 |
2022年四川考560分文科或理科分别能上什么大学预测
理科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京第二外国语学院 | 589 | 13209 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
吉林大学(中外合作) | 589 | 13209 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
中国地质大学(北京) | 589 | 13209 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
华北电力大学(保定) | 588 | 13519 | 理科 | 本一批 | 37 | 冲 |
长安大学(中外合作) | 573 | 18496 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
宁波大学 | 573 | 18496 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
天津财经大学 | 550 | 27944 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
南京工业大学 | 572 | 18894 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
宁波诺丁汉大学 | 564 | 22006 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
新乡医学院 | 559 | 24019 | 理科 | 本二批 | 88 | 保 |
江西师范大学 | 552 | 27066 | 理科 | 本一批 | 90 | 保 |
中国海洋大学(中外合作) | 558 | 24454 | 理科 | 本一批 | 90 | 保 |
成都信息工程大学 | 557 | 24844 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
文科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南京财经大学 | 574 | 4030 | 文科 | 本一批 | 31 | 冲 |
西南交通大学(峨眉校区) | 575 | 3908 | 文科 | 本一批 | 31 | 冲 |
北京体育大学 | 574 | 4030 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
海南大学 | 574 | 4030 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
湖南中医药大学 | 572 | 4294 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
西南大学(中外合作) | 574 | 4030 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
北京物资学院 | 556 | 7089 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
北京印刷学院 | 554 | 7481 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
内蒙古大学 | 555 | 7292 | 文科 | 本一批 | 68 | 稳 |
广东金融学院 | 544 | 9708 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
贵州师范大学 | 543 | 9941 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
上海商学院 | 543 | 9941 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
烟台大学 | 539 | 10886 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
评论0