2022年中山有哪些大专院校 中山比较好的大专排名一、中山比较好的有哪些及全部大专院校
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
2 | 中山职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
二、中山部分大专院校简介
中山火炬职业技术学院创办于2004年4月,孕育于“国家火炬计划”,由中山市人民政府举办,委托中山火炬高技术产业开发区管理,是中山市自己创办的第一所公办高等职业院校,也是全国131所、广东省10所之一、中山市唯一一所集国家示范(骨干)高职院校、国家优质专科高等职业院校和国家“双高计划”建设院校于一身的中国高职“大满贯”学校。学校始终坚持“立足园区、服务中山、面向大湾区”的办学定位,秉承“立德、明志、精业、惟新”的校训,坚持“高、新、特、精”的办学理念,坚持“院园融合”的办学特色,构建了高职教育的“中山火炬模式”。是全国不多的、没有“围墙”的“园区大学”,也是省内唯一以“园区模式”办学的高职院校。
学校现有全日制学生9300多人,教职员工441人,其中博士34人,硕士296人,高级职称148人,享受国务院特殊津贴2人、广东省高职教育专业领军人才8人、高校“千百十人才培养工程”省级培养对象2人 、广东省高等学校优秀青年教师培养计划6人、广东省技术能手4人、南粤优秀教师(教育工作者)8人。省级技能大师工作室3个。
三、中山大专院校往年录取数据
2021年中山职业技术学院全国各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 238 | 222414 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 361 | 146133 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(504) | 451 | 200212 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(519) | 419 | 236105 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(505) | 416 | 238671 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(503) | 414 | 240733 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(501) | 406 | 247792 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(508) | 395 | 258110 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 365 | 280547 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(507) | 305 | 313119 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(506) | 289 | 319054 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(509) | 202 | 336302 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(511) | 444 | 98883 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(512) | 441 | 102153 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(510) | 430 | 112486 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(513) | 389 | 152482 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(514) | 378 | 163898 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(515) | 286 | 242157 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 325 | 150751 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 380 | 67313 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 186 | 209830 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 330 | 116935 | 180 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 438 | 42587 | 250 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 200 | 146811 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 386 | 166499 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 287 | 148431 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 343 | 84924 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 174816 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | – | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | – | 130 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 204 | – | 140 |
评论0