2021青海高考文科670分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
清华大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险中81% |
平均分 | 688 | |||
北京大学985211综合类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小86% |
平均分 | 675 | |||
上海交通大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | — | 风险小97% |
平均分 | 664 | |||
复旦大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | 667 | 风险小98% |
平均分 | 665 | |||
北京大学985211综合类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 665 | |||
中国人民大学985211政法类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 658 | |||
浙江大学985211综合类 | 浙江 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 659 | |||
南京大学985211综合类 | 江苏 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 657 |
2021青海高考理科670分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
中国科学技术大学985211理工类 | 安徽 | 最高分 | — | 风险中76% |
平均分 | 696 | |||
中国人民大学985211政法类 | 北京 | 最高分 | — | 风险中78% |
平均分 | 694 | |||
浙江大学985211综合类 | 浙江 | 最高分 | — | 风险中78% |
平均分 | 694 | |||
南京大学985211综合类 | 江苏 | 最高分 | — | 风险中82% |
平均分 | 691 | |||
北京航空航天大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小84% |
平均分 | 689 | |||
中央财经大学211财经类 | 北京 | 最高分 | 697 | 风险小87% |
平均分 | 685 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小91% |
平均分 | 679 | |||
西安交通大学985211综合类 | 陕西 | 最高分 | 688 | 风险小93% |
平均分 | 681 | |||
上海财经大学211财经类 | 上海 | 最高分 | 695 | 风险小93% |
平均分 | 675 | |||
北京理工大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险小95% |
平均分 | 680 |
2022青海高考670分能报哪些大学
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
上海交通大学 | 理科 | 本一批 | 670 | 101 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本一批 | 665 | 134 |
复旦大学 | 理科 | 本一批 | 656 | 221 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本一批 | 651 | 312 |
南京大学 | 理科 | 本一批 | 650 | 327 |
同济大学 | 理科 | 本一批 | 631 | 831 |
中国人民大学 | 文科 | 本一批 | 626 | 102 |
南开大学 | 理科 | 本一批 | 624 | 1087 |
华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 1246 |
电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 618 | 1319 |
上海财经大学 | 理科 | 本一批 | 617 | 1371 |
西安交通大学 | 理科 | 本一批 | 617 | 1371 |
西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 598 | 2369 |
中央财经大学 | 理科 | 本一批 | 597 | 2438 |
天津大学 | 理科 | 本一批 | 596 | 2505 |
华东师范大学 | 文科 | 本一批 | 596 | 414 |
首都医科大学 | 理科 | 本一批 | 595 | 2580 |
北京外国语大学 | 理科 | 本一批 | 595 | 2580 |
评论0