2021青海高考文科630分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
复旦大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | 657 | 风险大72% |
平均分 | 634 | |||
上海交通大学985211综合类 | 上海 | 最高分 | — | 风险中77% |
平均分 | 623 | |||
中国人民大学985211政法类 | 北京 | 最高分 | — | 风险中83% |
平均分 | 621 | |||
南京大学985211综合类 | 江苏 | 最高分 | — | 风险小86% |
平均分 | 618 | |||
浙江大学985211综合类 | 浙江 | 最高分 | — | 风险小87% |
平均分 | 617 | |||
中央财经大学211财经类 | 北京 | 最高分 | 635 | 风险小87% |
平均分 | 614 | |||
南开大学985211综合类 | 天津 | 最高分 | — | 风险小94% |
平均分 | 610 | |||
中山大学985211综合类 | 广东 | 最高分 | — | 风险小94% |
平均分 | 613 | |||
外交学院其它 | 北京 | 最高分 | — | 风险小99% |
平均分 | 612 | |||
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 604 | 风险小99% |
平均分 | 600 |
2021青海高考理科630分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京航空航天大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险大70% |
平均分 | 665 | |||
厦门大学985211综合类 | 福建 | 最高分 | 675 | 风险大73% |
平均分 | 656 | |||
北京师范大学985211师范类 | 北京 | 最高分 | — | 风险中76% |
平均分 | 655 | |||
武汉大学985211综合类 | 湖北 | 最高分 | 661 | 风险中78% |
平均分 | 648 | |||
华中科技大学985211理工类 | 湖北 | 最高分 | — | 风险中78% |
平均分 | 648 | |||
中国政法大学211政法类 | 北京 | 最高分 | 662 | 风险中78% |
平均分 | 648 | |||
中山大学985211综合类 | 广东 | 最高分 | — | 风险中79% |
平均分 | 634 | |||
北京理工大学985211理工类 | 北京 | 最高分 | — | 风险中79% |
平均分 | 649 | |||
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 660 | 风险中80% |
平均分 | 646 | |||
哈尔滨工业大学985211理工类 | 黑龙江 | 最高分 | 668 | 风险中80% |
平均分 | 645 |
2022青海高考630分能报哪些大学
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
山东大学 | 理科 | 本一批 | 630 | 8145 |
北京理工大学 | 理科 | 本一批 | 629 | 8470 |
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 628 | 8772 |
重庆大学 | 理科 | 本一批 | 627 | 9103 |
吉林大学 | 理科 | 本一批 | 626 | 9414 |
大连医科大学 | 理科 | 本一批 | 626 | 9414 |
中国传媒大学 | 理科 | 本一批 | 625 | 9761 |
北京师范大学 | 文科 | 本一批 | 624 | 355 |
厦门大学 | 文科 | 本一批 | 622 | 439 |
北京交通大学 | 理科 | 本一批 | 622 | 10771 |
四川大学 | 理科 | 本一批 | 621 | 11140 |
东北大学 | 理科 | 本一批 | 621 | 11140 |
安徽医科大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 11523 |
兰州大学 | 理科 | 本一批 | 619 | 11924 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本一批 | 619 | 11924 |
评论0