2021年四川考500分文科或理科分别能上什么大学?
500分综合院校
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
井冈山大学 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
湖南文理学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
闽江学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
湖南工程学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
首都体育学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
滨州医学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 500 | 104717 |
上饶师范学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 45916 |
内蒙古艺术学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 45916 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 45916 |
湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 45916 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二批 | 499 | 46741 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 本二批 | 499 | 105741 |
温州医科大学 | 理科 | 本二批 | 498 | 106825 |
长春大学 | 理科 | 本二批 | 498 | 106825 |
2022年四川考500分文科或理科分别能上什么大学预测
理科
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
湖北民族大学科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(理) |
四川大学锦城学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(理) |
华北理工大学冀唐学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(理) |
浙江万里学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 504分(理) |
嘉应学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 504分(理) |
衡水学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 504分(理) |
辽东学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
广州体育学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
白城师范学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
内蒙古农业大学 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
邯郸学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
四川民族学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
河池学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
信阳农林学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
北京城市学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(理) |
河北工业大学城市学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(理) |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(理) |
湖南工业大学科技学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(理) |
西安交通大学城市学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(理) |
文科
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
淮阴工学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
辽东学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
黑龙江工业学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
伊犁师范大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
赤峰学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
呼伦贝尔学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 505分(文) |
华北电力大学科技学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 491分(文) |
福建师范大学协和学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 491分(文) |
西安交通大学城市学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 491分(文) |
黄河科技学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 490分(文) |
南昌理工学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 490分(文) |
上海杉达学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(文) |
北京邮电大学世纪学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(文) |
武昌理工学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(文) |
武汉晴川学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(文) |
山东现代学院 | 本科二批录取 | 保底 | 483分(文) |
评论0