云南2021高考580分能上什么大学(理科)
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
西南交通大学(中外合作) | 593 | 12756 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
成都医学院 | 591 | 13320 | 理科 | 本一批 | 38 | 冲 |
东北财经大学 | 591 | 13320 | 理科 | 本一批 | 38 | 冲 |
宁波诺丁汉大学 | 580 | 16401 | 理科 | 本一批 | 38 | 冲 |
中国石油大学(华东) | 590 | 13591 | 理科 | 本一批 | 38 | 冲 |
福建师范大学 | 574 | 18288 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
天津财经大学 | 574 | 18288 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
燕山大学 | 574 | 18288 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
中国计量大学 | 574 | 18288 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
北京林业大学(定向西藏就业) | 573 | 18612 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
西安科技大学 | 561 | 23000 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
重庆交通大学 | 561 | 23000 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
青岛大学 | 560 | 23394 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
上海第二工业大学 | 560 | 23394 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
上海海洋大学 | 560 | 23394 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
云南2021高考580分能上什么大学(文科)
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 597 | 3288 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
广西大学 | 596 | 3430 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
华北电力大学(保定) | 596 | 3430 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
南京邮电大学 | 595 | 3534 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
青岛大学 | 596 | 3430 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
东北农业大学 | 579 | 5863 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
宁夏大学 | 579 | 5863 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
西南科技大学 | 579 | 5863 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
黑龙江大学 | 578 | 6044 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
南华大学 | 578 | 6044 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
大理大学 | 565 | 8653 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
海南大学 | 565 | 8653 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
海南大学(中外合作) | 565 | 8653 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
江苏师范大学 | 565 | 8653 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
重庆理工大学 | 564 | 8855 | 文科 | 本二批 | 90 | 保 |
云南2022高考580分能上什么大学(理科)
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京科技大学 | 592 | 6202 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
大连理工大学 | 592 | 6202 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
华东理工大学 | 589 | 6644 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
华中师范大学 | 593 | 6057 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
中国海洋大学 | 589 | 6644 | 理科 | 本一批 | 62 | 冲 |
北京第二外国语学院 | 581 | 7843 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
北京化工大学 | 581 | 7843 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
哈尔滨工程大学 | 581 | 7843 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
华北电力大学(保定) | 582 | 7689 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
南京邮电大学 | 580 | 8011 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
北京工商大学 | 552 | 12896 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
长安大学 | 552 | 12896 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
广西大学 | 548 | 13695 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
西南大学(中外合作) | 553 | 12690 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
东北林业大学 | 551 | 13094 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
云南2022高考580分能上什么大学(文科)
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
华南理工大学 | 588 | 865 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
重庆大学 | 588 | 865 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
苏州大学 | 587 | 905 | 文科 | 本一批 | 60 | 冲 |
中国海洋大学 | 585 | 985 | 文科 | 本一批 | 60 | 冲 |
华北电力大学(北京) | 577 | 1309 | 文科 | 本一批 | 66 | 稳 |
西北工业大学 | 577 | 1309 | 文科 | 本一批 | 66 | 稳 |
华中师范大学 | 576 | 1350 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
南京审计大学 | 576 | 1350 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
深圳大学 | 576 | 1350 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 546 | 3178 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
黑龙江大学 | 545 | 3246 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
湖南科技大学 | 545 | 3246 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
宁夏大学 | 546 | 3178 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
上海立信会计金融学院 | 545 | 3246 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
评论0