一、2021年内蒙古大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 内蒙古大学 | 综合 | 529 | 19385 |
天津 | 内蒙古大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 内蒙古大学 | 历史 | 555 | 11468 |
河北 | 内蒙古大学 | 物理 | 566 | 32017 |
山西 | 内蒙古大学 | 文科 | 570 | 2992 |
山西 | 内蒙古大学 | 理科 | 532 | 22760 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 文科 | 367 | 22470 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 理科 | 227 | 68811 |
辽宁 | 内蒙古大学 | 历史 | 494 | 22278 |
辽宁 | 内蒙古大学 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 内蒙古大学 | 文科 | 533 | 2691 |
吉林 | 内蒙古大学 | 理科 | 495 | 15646 |
黑龙江 | 内蒙古大学 | 文科 | 541 | 2436 |
黑龙江 | 内蒙古大学 | 理科 | 495 | 17546 |
江苏 | 内蒙古大学 | 物理 | 547 | 40477 |
浙江 | 内蒙古大学 | 综合 | 593 | 49805 |
安徽 | 内蒙古大学 | 文科 | 603 | 5551 |
安徽 | 内蒙古大学 | 理科 | 509 | 71480 |
山东 | 内蒙古大学 | 综合 | 563 | 45027 |
河南 | 内蒙古大学 | 文科 | 604 | 5874 |
河南 | 内蒙古大学 | 理科 | 565 | 57047 |
湖北 | 内蒙古大学 | 物理 | 580 | 25292 |
湖南 | 内蒙古大学 | 物理 | 568 | 27474 |
广东 | 内蒙古大学 | 历史 | 558 | 15133 |
广东 | 内蒙古大学 | 物理 | 556 | 63447 |
广西 | 内蒙古大学 | 文科 | 570 | 3767 |
广西 | 内蒙古大学 | 理科 | 509 | 32969 |
海南 | 内蒙古大学 | 综合 | 577 | 13597 |
重庆 | 内蒙古大学 | 历史 | 539 | 13620 |
重庆 | 内蒙古大学 | 物理 | 562 | 30538 |
四川 | 内蒙古大学 | 文科 | 553 | 12921 |
四川 | 内蒙古大学 | 理科 | 562 | 45701 |
贵州 | 内蒙古大学 | 文科 | 581 | 5444 |
贵州 | 内蒙古大学 | 理科 | 485 | 33066 |
云南 | 内蒙古大学 | 文科 | 578 | 8460 |
云南 | 内蒙古大学 | 理科 | 534 | 31081 |
陕西 | 内蒙古大学 | 文科 | 504 | 12892 |
陕西 | 内蒙古大学 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肃 | 内蒙古大学 | 文科 | 504 | 7675 |
甘肃 | 内蒙古大学 | 理科 | 486 | 18077 |
青海 | 内蒙古大学 | 理科 | 374 | 11200 |
新疆 | 内蒙古大学 | 文科 | 486 | 2916 |
新疆 | 内蒙古大学 | 理科 | 427 | 14687 |
二、2021年内蒙古大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学 | 本科一批A段 | 527 | 527/10145 |
软件工程 | 本科一批A段 | 526 | 526/10274 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批A段 | 533 | 524/10588 |
物理学(数理基地) | 本科一批A段 | 523 | 523/10723 |
会计学 | 本科一批A段 | 521 | 521/11000 |
机械工程 | 本科一批A段 | 519 | 518/11501 |
环境工程 | 本科一批A段 | 518 | 518/11501 |
化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 510 | 510/12834 |
经济学 | 本科一批A段 | 513 | 506/13580 |
化学(基地) | 本科一批A段 | 506 | 506/13580 |
评论0