发布《山西2008年第二批本科B类院校文科第一志愿统计表》(全文共859字),更多山西2008年第二批本科B类院校文科第一志愿统计表相关文档资源请访问。
说明:应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因个别本科第二批A类院校录取尚未结束、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数可能发生变化。第二批B类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1050 防灾科技学院 11 14 536
1072 天津科技大学 6 6 538
1138 唐山师范学院 10 10 524
1152 河北金融学院 10 10 538
1154 北华航天工业学院 8 8 530
1221 呼伦贝尔学院 2 2 511
1263 沈阳师范大学 20 21 523
1322 长春师范学院 6 6 510
1324 长春税务学院 4 4 533
1331 吉林农业科技学院 6 6 518
1374 哈尔滨学院 10 11 526
1375 大庆师范学院 5 5 513
1495 金陵科技学院 2 2 532
1547 台州学院 8 8 520
1548 嘉兴学院 9 9 530
1568 安庆师范学院 15 15 513
1572 淮南师范学院 11 11 518
1575 安徽科技学院 5 5 527
1577 合肥学院 8 8 517
1605 闽江学院 10 10 533
1606 漳州师范学院 12 12 511
1640 南昌工程学院 4 5 530
1644 九江学院 4 4 522
1720 潍坊学院 12 12 532
1722 山东工商学院 7 10 531
1797 河南工业大学 6 6 518
1804 河南大学 2 3 513
1821 洛阳理工学院 3 4 510
1882 黄冈师范学院 5 5 522
1890 孝感学院 4 4 517
1892 黄石理工学院 7 7 515
1900 湖北警官学院 5 5 535
1981 湖南科技学院 8 8 526
1989 湖南城市学院 5 5 512
2058 广东金融学院 2 2 541
2081 桂林工学院 2 2 519
2093 广西财经学院 6 6 536
2115 琼州学院 28 31 513
2175 乐山师范学院 4 4 513
2236 大理学院 12 15 519
2246 昆明学院 4 4 525
2379 宁夏师范学院 2 2 511
5002 太原科技大学 3 3 531
5007 长治医学院 28 28 514
5065 太原工业学院 30 32 528
5069 山西大学工程学院 60 61 520
5070 太原理工大学阳泉学院 30 32 517
继续阅读:文科
评论0