2021年四川考580分文科或理科分别能上什么大学?
580分综合院校
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
河海大学 | 理科 | 本一批 | 580 | 32505 |
河南大学 | 理科 | 本一批 | 580 | 32505 |
北京体育大学 | 理科 | 本一批 | 580 | 32505 |
天津师范大学 | 理科 | 本一批 | 580 | 32505 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本一批 | 580 | 4981 |
广州大学 | 文科 | 本一批 | 580 | 4981 |
南京财经大学 | 文科 | 本一批 | 580 | 4981 |
中国计量大学 | 理科 | 本一批 | 580 | 32505 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本一批 | 580 | 4981 |
中国计量大学 | 文科 | 本一批 | 579 | 5162 |
南京审计大学 | 理科 | 本一批 | 579 | 33169 |
浙江师范大学 | 文科 | 本一批 | 578 | 5391 |
东北财经大学 | 理科 | 本一批 | 578 | 33876 |
2022年四川考580分文科或理科分别能上什么大学预测
理科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南京理工大学 | 584 | 6082 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
深圳大学 | 585 | 5923 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
东北大学 | 584 | 6082 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
华东理工大学(民族班) | 584 | 6082 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
中央民族大学 | 584 | 6082 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
华北电力大学(北京) | 576 | 7437 | 理科 | 本一批 | 75 | 稳 |
苏州大学 | 576 | 7437 | 理科 | 本一批 | 75 | 稳 |
河海大学 | 575 | 7634 | 理科 | 本一批 | 80 | 稳 |
华东政法大学 | 575 | 7634 | 理科 | 本一批 | 80 | 稳 |
东华大学 | 574 | 7803 | 理科 | 本一批 | 85 | 稳 |
中国海洋大学 | 569 | 8766 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
大连医科大学 | 572 | 8164 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
江南大学 | 572 | 8164 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
哈尔滨工程大学 | 571 | 8361 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
天津医科大学 | 552 | 12584 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
文科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
上海立信会计金融学院 | 585 | 3244 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
福建师范大学 | 584 | 3341 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
南京邮电大学 | 580 | 3781 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
上海政法学院 | 584 | 3341 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
重庆师范大学 | 584 | 3341 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
合肥工业大学 | 576 | 4203 | 文科 | 本一批 | 75 | 稳 |
浙江工业大学 | 571 | 4884 | 文科 | 本一批 | 75 | 稳 |
中南民族大学 | 575 | 4338 | 文科 | 本一批 | 80 | 稳 |
大连外国语大学 | 574 | 4463 | 文科 | 本一批 | 85 | 稳 |
河北大学 | 573 | 4595 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
华东交通大学 | 573 | 4595 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
南京信息工程大学 | 573 | 4595 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
西南民族大学 | 573 | 4595 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
烟台大学 | 571 | 4884 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
评论0