2021年河北考580分文理科能上的大学如下:
学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 579 | 6 | 首选物理,再选化学 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 579 | 9 | 首选物理,再选不限 |
南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 579 | 17 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 579 | ||
成都理工大学 | 四川 | 理工 | 578 | ||
湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 578 | (11组) | 首选物理,再选不限 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 578 | ||
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 578 | ||
南华大学 | 湖南 | 综合 | 577 | (6组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
华南农业大学 | 广东 | 农林 | 577 | 298 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 577 | ||
浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 577 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 576 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
山西医科大学 | 山西 | 医药 | 576 | ||
福建师范大学 | 福建 | 师范 | 576 | 1049(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
云南大学 | 云南 | 综合 | 576 | ||
广州大学 | 广东 | 综合 | 576 | 201 | 首选物理,再选不限 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 575 | 2 | 首选物理,再选化学 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 575 | ||
复旦大学 | 上海 | 综合 | 574 | 2 | 物理/化学(2选1) |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 574 | 3 | 首选物理,再选不限 |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 574 | ||
河北工业大学 | 河北 | 理工 | 573 | ||
同济大学 | 上海 | 理工 | 572 | 1 | 物理必选 |
武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 572 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 572 | 3 | 首选物理,再选不限 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 572 | 3 | 物理/化学(2选1) |
中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 571 | 2 | 首选物理,再选不限 |
长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 570 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 570 | ||
浙江传媒学院 | 浙江 | 文法 | 570 | ||
南方医科大学 | 广东 | 医药 | 569 | 210 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广州医科大学 | 广东 | 医药 | 569 | 201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 569 | ||
西南石油大学 | 四川 | 理工 | 567 | ||
四川农业大学 | 四川 | 农林 | 567 | ||
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 567 | ||
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 566 | 4 | 物理/化学(2选1) |
湖北大学 | 湖北 | 综合 | 566 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 566 |
2022年河北考580分文理科能上的大学预测如下:
理科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 |
哈尔滨工程大学 | 585 | 11037 | 理科 | 本一批 |
河海大学 | 585 | 11037 | 理科 | 本一批 |
西北工业大学 | 583 | 11453 | 理科 | 本一批 |
中国传媒大学 | 573 | 13893 | 理科 | 本一批 |
江南大学 | 578 | 12696 | 理科 | 本一批 |
西南大学 | 578 | 12696 | 理科 | 本一批 |
西南政法大学 | 576 | 13168 | 理科 | 本一批 |
南京审计大学 | 573 | 13893 | 理科 | 本一批 |
华北电力大学(保定) | 572 | 14131 | 理科 | 本一批 |
华南师范大学 | 572 | 14131 | 理科 | 本一批 |
文科
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 |
南京农业大学 | 585 | 2847 | 文科 | 本一批 |
宁波诺丁汉大学 | 585 | 2847 | 文科 | 本一批 |
安徽大学 | 584 | 2943 | 文科 | 本一批 |
宁波大学 | 584 | 2943 | 文科 | 本一批 |
中国药科大学 | 576 | 3688 | 文科 | 本一批 |
广西大学 | 574 | 3908 | 文科 | 本一批 |
华侨大学 | 574 | 3908 | 文科 | 本一批 |
北京信息科技大学 | 573 | 4014 | 文科 | 本一批 |
四川师范大学 | 543 | 8405 | 文科 | 本一批 |
安徽财经大学 | 572 | 4121 | 文科 | 本一批 |
评论0