发布《2015年北京市高招本科提前批A段高校录取最低分数》(全文共6961字),更多2015年北京市高招本科提前批A段高校录取最低分数相关文档资源请访问。
2015年北京市高招本科提前批A段高校(普通专业)录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 |
1 | 1001 | 617 | 558 |
2 | 1002 | 639 | 657 |
3 | 1003 | 583 | 548 |
4 | 1005 | 595 | 584 |
5 | 1010 | 587 | 563 |
6 | 1011 | 592 | 560 |
7 | 1012 | 541 | 506 |
8 | 1016 | 592 | 553 |
9 | 1018 | 528 | 495 |
10 | 1019 | 675 | |
11 | 1020 | 615 | |
12 | 1021 | 666 | 690 |
13 | 1022 | 656 | 684 |
14 | 1033 | 641 | 653 |
15 | 1035 | 632 | 638 |
16 | 1036 | 621 | 644 |
17 | 1038 | 639 | 662 |
18 | 1045 | 624 | |
19 | 1051 | 525 | |
20 | 1053 | 611 | 589 |
21 | 1301 | 550 | |
22 | 1302 | 529 | 495 |
23 | 2101 | 578 | |
24 | 3101 | 573 | 516 |
25 | 3105 | 634 | |
26 | 3110 | 660 | 683 |
27 | 3122 | 602 | 593 |
28 | 3130 | 592 | 617 |
29 | 3205 | 533 | |
30 | 3305 | 507 | |
31 | 3513 | 499 | |
32 | 4101 | ||
33 | 4210 | 641 | |
34 | 4213 | ||
35 | 4216 | 590 | |
36 | 4405 | 637 | 647 |
37 | 4435 | 574 | |
38 | 5001 | 555 | |
39 | 6103 | ||
40 | 6601 | 657 | 684 |
41 | 6602 | 633 | 677 |
42 | 6602 | 618 | 612 |
2015年北京市高招本科提前批A段高校(军校、国防生)录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 |
男 | 女 | 男 | 女 |
550 | |||
550 | |||
564 | |||
568 | |||
558 | |||
562 | |||
552 | 612 | ||
594 | 573 | ||
601 | 640 | 663 | |
558 | |||
579 | 605 | ||
579 | 623 | 583 | 626 |
552 | |||
640 | 554 | 586 | |
604 | 638 | ||
533 | 497 | 576 | |
553 | 633 | ||
554 | 577 | ||
558 | 551 | ||
657 | 661 | 674 | 677 |
596 | 607 | ||
591 | |||
627 | |||
570 | |||
567 | |||
635 | 662 | ||
578 | |||
600 | 639 | ||
558 | |||
658 | |||
569 | |||
582 | 618 | ||
646 | |||
605 | |||
571 | |||
552 | 583 | ||
615 | |||
554 | 607 | ||
560 | |||
590 | 619 | ||
555 | 645 | ||
评论0