2021年陕西考650分文科或理科分别能上什么大学?
650分综合院校
学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 647 | ||
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 645 | 2 | 物理必选 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 638 | 2 | 物理必选 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 637 | ||
国防科技大学 | 湖南 | 理工 | 632 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 632 | 203 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 632 | 3 | 物/化/生(3选1) |
中国政法大学 | 北京 | 文法 | 632 | 1 | 不限 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 630 | 2 | 物理必选 |
华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 628 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 628 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
天津师范大学 | 天津 | 师范 | 628 | 2 | 不限 |
中国传媒大学 | 北京 | 文法 | 628 | 1 | 不限 |
北京林业大学 | 北京 | 农林 | 627 | 5 | 物/地/生(3选1) |
天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 625 | 4 | 化学、生物(2科必选) |
西安交通大学 | 陕西 | 理工 | 625 | ||
海南大学 | 海南 | 综合 | 624 | 23 | 不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 623 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
外交学院 | 北京 | 文法 | 623 | 1 | 不限 |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 622 | 2 | 物理必选 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 622 | 4 | 历史必选 |
南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 610 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 610 | ||
中国民航大学 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
深圳大学 | 广东 | 综合 | 609 | 242 | 首选物理,再选不限 |
中国人民公安大学 | 北京 | 文法 | 609 | 3 | 物理/化学(2选1) |
北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 607 | 1 | 不限 |
国际关系学院 | 北京 | 文法 | 607 | 2 | 不限 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 606 | 2 | 物理必选 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 604 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 604 | ||
中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 604 | 1 | 不限 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 603 | ||
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 603 | 2 | 首选物理,再选不限 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 603 | 213 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 603 | 201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
重庆警察学院 | 重庆 | 文法 | 602 | ||
大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 595 | ||
宁波大学 | 浙江 | 综合 | 595 | ||
福州大学 | 福建 | 综合 | 593 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
2022年陕西考650分文科或理科分别能上什么大学预测
理科
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南开大学 | 677 | 理科 | 本一批 | 31 | 冲 |
中央财经大学 | 676 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
对外经济贸易大学 | 674 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
中国人民大学(苏州校区) | 673 | 理科 | 本一批 | 40 | 冲 |
武汉大学 | 673 | 理科 | 本一批 | 40 | 冲 |
大连理工大学 | 658 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
厦门大学(医学类专业其它) | 656 | 理科 | 本一批 | 69 | 稳 |
电子科技大学(沙河校区) | 656 | 理科 | 本一批 | 69 | 稳 |
西安电子科技大学 | 656 | 理科 | 本一批 | 69 | 稳 |
中国传媒大学 | 656 | 理科 | 本一批 | 69 | 稳 |
西南财经大学 | 644 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
天津医科大学 | 588 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
吉林大学 | 643 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 643 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
北京科技大学 | 643 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
文科
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南京大学 | 632 | 文科 | 本一批 | 68 | 稳 |
上海财经大学 | 627 | 文科 | 本一批 | 75 | 稳 |
北京师范大学 | 625 | 文科 | 本一批 | 78 | 稳 |
武汉大学 | 624 | 文科 | 本一批 | 78 | 稳 |
中山大学(珠海市) | 622 | 文科 | 本一批 | 82 | 稳 |
复旦大学 | 642 | 文科 | 本一批 | 40 | 冲 |
上海交通大学 | 642 | 文科 | 本一批 | 40 | 冲 |
中国人民大学 | 636 | 文科 | 本一批 | 63 | 冲 |
浙江大学 | 635 | 文科 | 本一批 | 64 | 冲 |
上海交通大学 | 657 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
厦门大学 | 618 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
中国政法大学 | 616 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |
北京外国语大学 | 607 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
对外经济贸易大学 | 610 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
四川大学 | 606 | 文科 | 本一批 | 97 | 保 |
评论0