2022天津医科大学高考
作者:admin发布时间:2021-11-01分类:高考大学浏览:47评论:0
导读:根据教育部办公厅关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生面试攻读研究生工作的通知要求及学校《天津医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(修订)》(津医...
学院 | 专业 | 姓名 | |
1 | 基础医学院 | 临床医学 | 田原 |
2 | 基础医学院 | 临床医学 | 马宗辉 |
3 | 基础医学院 | 临床医学 | 王湘钧 |
4 | 基础医学院 | 临床医学 | 王欣迪 |
5 | 基础医学院 | 临床医学 | 李太鹏 |
6 | 基础医学院 | 临床医学 | 朱旭 |
7 | 基础医学院 | 临床医学 | 魏畅 |
8 | 基础医学院 | 临床医学 | 张滨 |
9 | 基础医学院 | 临床医学 | 刘依萌 |
10 | 基础医学院 | 临床医学 | 柏瑞莲 |
11 | 基础医学院 | 临床医学 | 安昱欣 |
12 | 基础医学院 | 临床医学 | 马孟可 |
13 | 基础医学院 | 临床医学 | 卞佳乐 |
14 | 基础医学院 | 临床医学 | 陈思齐 |
15 | 基础医学院 | 临床医学 | 唐晓妍 |
16 | 基础医学院 | 临床医学 | 李维涵 |
17 | 基础医学院 | 临床医学 | 白玉 |
18 | 基础医学院 | 临床医学 | 付冲 |
19 | 基础医学院 | 临床医学 | 刘嘉岳 |
20 | 基础医学院 | 临床医学 | 高珊 |
21 | 基础医学院 | 临床医学 | 侯莹 |
22 | 基础医学院 | 临床医学 | 张润泽 |
23 | 基础医学院 | 临床医学 | 卢文婷 |
24 | 基础医学院 | 临床医学 | 王一荻 |
25 | 基础医学院 | 临床医学 | 徐北政 |
26 | 基础医学院 | 麻醉学 | 刘孜远 |
27 | 基础医学院 | 麻醉学 | 徐梦珂 |
28 | 基础医学院 | 麻醉学 | 胡夏莲 |
29 | 基础医学院 | 麻醉学 | 王雯雯 |
30 | 基础医学院 | 麻醉学 | 端健超 |
31 | 基础医学院 | 麻醉学 | 陈皓天 |
32 | 基础医学院 | 麻醉学 | 唐巧 |
33 | 基础医学院 | 麻醉学 | 李雅楠 |
34 | 基础医学院 | 麻醉学 | 马丽 |
35 | 基础医学院 | 麻醉学 | 赵燕飞 |
36 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 韩雪 |
37 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 赵琳 |
38 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 王梦琪 |
39 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 张杉 |
40 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 青波 |
41 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 何秋秋 |
42 | 基础医学院 | 朱宪彝基础医学 | 李艺哲 |
43 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 张超懿 |
44 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 邱宝晨 |
45 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 付一玮 |
46 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 王平 |
47 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 李铖 |
48 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 刘兴莹 |
49 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 范哲奇 |
50 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 詹天曈 |
51 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 张天冉 |
52 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 田若曦 |
53 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 吐玛丽丝·居来提 |
54 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 刘子靖 |
55 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 顾钿钿 |
56 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 彭越 |
57 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 田恩宇 |
58 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 吴非 |
59 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 段玉萍 |
60 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 尚婧潇 |
61 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 齐进 |
62 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 尹金玉 |
63 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 王丹 |
64 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 王煜 |
65 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 伍琦 |
66 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 李鹏程 |
67 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 程朝御 |
68 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 王敬月 |
69 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 刘洋 |
70 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 鲜伊丹 |
71 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 海苗苗 |
72 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 付祥锐 |
73 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 刘萱 |
74 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 李净净 |
75 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 张贺玺 |
76 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 赵亚杰 |
77 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 薛如梦 |
78 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 李小焕 |
79 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 刘文琪 |
80 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 王嘉怡 |
81 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 周洁 |
82 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 孟思佳 |
83 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 杨芸 |
84 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 杜心楠 |
85 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 刘彦秀 |
86 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 张乃健 |
87 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 赵梓瑜 |
88 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 李春浩 |
89 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 周宏宇 |
90 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 吴唯倩 |
91 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 张馨月 |
92 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 姜畅 |
93 | 公共卫生学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 宋秋弈 |
94 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 赵聪聪 |
95 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 姜煜越 |
96 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 周美岑 |
97 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 金志瑛 |
98 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 汤丛语 |
99 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 李润泽 |
100 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 何嘉琦 |
101 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 王欣月 |
102 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 李圆圆 |
103 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 阮月 |
104 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 王雪琦 |
105 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 颜丹妮 |
106 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 桑梓桐 |
107 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 赵明瑞 |
108 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 杜娇娇 |
109 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 马子宇 |
110 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 李鑫雯 |
111 | 医学技术学院 | 医学影像学 | 刘云飞 |
112 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 王静怡 |
113 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 周依朵 |
114 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 李双成 |
115 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 张博洋 |
116 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 徐小同 |
117 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 陈翠婷 |
118 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 马玥妮 |
119 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 谯彬彬 |
120 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 楼忆瑶 |
121 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 刘钰彤 |
122 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 许轩榕 |
123 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 孔祥雯 |
124 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 陈澳东 |
125 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 吴敏佳 |
126 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 陈丽梅 |
127 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 侯裕彪 |
128 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 许明宇 |
129 | 眼视光学院 | 眼视光医学 | 沈明灿 |
130 | 药学院 | 临床药学 | 王雪 |
131 | 药学院 | 临床药学 | 高媛 |
132 | 药学院 | 临床药学 | 郭航 |
133 | 药学院 | 临床药学 | 关馨祺 |
134 | 药学院 | 临床药学 | 田会景 |
135 | 药学院 | 临床药学 | 侍思雨 |
136 | 药学院 | 临床药学 | 王伊晴 |
137 | 药学院 | 临床药学 | 张艾琳 |
138 | 药学院 | 药学 | 顾智勇 |
139 | 药学院 | 药学 | 周晶梅 |
140 | 药学院 | 药学 | 范通徽 |
141 | 药学院 | 药学 | 丁雅晴 |
142 | 药学院 | 药学 | 顾津龙 |
143 | 药学院 | 药学 | 程佳喆 |
144 | 药学院 | 药学 | 张鑫 |
145 | 药学院 | 药学 | 于萌萌 |
146 | 药学院 | 药学 | 刘子文 |
147 | 药学院 | 药学 | 赵艳俐 |
148 | 药学院 | 药学 | 乐浩 |
149 | 药学院 | 药学 | 孙睿 |
150 | 药学院 | 药学 | 王培钰 |
151 | 药学院 | 药学 | 冯雨婷 |
152 | 药学院 | 药学 | 康沁春 |
153 | 药学院 | 药学 | 李玉娟 |
154 | 药学院 | 药学 | 刘倩 |
155 | 药学院 | 药物制剂 | 李一涵 |
156 | 药学院 | 药物制剂 | 姚怡繁 |
157 | 药学院 | 药物制剂 | 姜若琳 |
158 | 药学院 | 药物制剂 | 梁宗浩 |
159 | 药学院 | 药物制剂 | 赵梓童 |
160 | 药学院 | 药物制剂 | 周娣 |
161 | 药学院 | 药物制剂 | 武昂 |
162 | 药学院 | 药物制剂 | 程悦 |
163 | 药学院 | 药物制剂 | 陈湘 |
164 | 药学院 | 药物制剂 | 吴佳欣 |
165 | 药学院 | 药物制剂 | 朱琪 |
166 | 药学院 | 药物制剂 | 韩璐 |
167 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 修嘉 |
168 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 陈志远 |
169 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 李澳 |
170 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 杨淼龙 |
171 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 丰云杰 |
172 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 韩宇恒 |
173 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 赵亮 |
174 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 张煜钦 |
175 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 崔紫亮 |
176 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 白琛 |
177 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 姜锋 |
178 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 曾志辉 |
179 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 刘书晶 |
180 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程 | 刘洁 |
181 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 周廷琪 |
182 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 薛司洋 |
183 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 刘雨欣 |
184 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 张闻歆 |
185 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 陶宏霞 |
186 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 梁春雨 |
187 | 生物医学工程与技术学院 | 生物医学工程(医工结合实验班) | 耳卓然 |
188 | 护理学院 | 护理学 | 杨宇婷 |
189 | 护理学院 | 护理学 | 夏玉香 |
190 | 护理学院 | 护理学 | 赵凡羽 |
191 | 护理学院 | 护理学 | 苏珍珍 |
192 | 护理学院 | 护理学 | 兰琨熠 |
193 | 护理学院 | 护理学 | 廖叶 |
194 | 护理学院 | 护理学 | 陈菲 |
195 | 护理学院 | 护理学 | 姚自强 |
196 | 护理学院 | 护理学 | 郑佳丽 |
197 | 护理学院 | 护理学 | 罗雅玲 |
198 | 护理学院 | 护理学 | 王亚琪 |
199 | 护理学院 | 护理学 | 刘思琪 |
200 | 护理学院 | 护理学 | 陈婵 |
201 | 护理学院 | 护理学 | 李改霞 |
202 | 护理学院 | 护理学 | 王思麒 |
203 | 护理学院 | 护理学 | 李越嘉 |
204 | 护理学院 | 护理学 | 魏嘉丽 |
205 | 护理学院 | 护理学 | 严玄月 |
206 | 护理学院 | 护理学(助产方向) | 吴梦晨 |
207 | 护理学院 | 护理学(助产方向) | 赵如佳 |
208 | 护理学院 | 护理学(助产方向) | 宋鉴祺 |
209 | 护理学院 | 护理学(助产方向) | 赵佳 |
210 | 护理学院 | 护理学(助产方向) | 郭晓婷 |
211 | 医学人文学院 | 法学 | 王欣辰 |
212 | 医学人文学院 | 法学 | 杨越 |
213 | 医学人文学院 | 法学 | 孟令宏 |
214 | 医学人文学院 | 法学 | 申凯欣 |
215 | 医学人文学院 | 法学 | 王化仪 |
216 | 医学人文学院 | 法学 | 曲肖瑶 |
217 | 医学人文学院 | 法学 | 卢宇琨 |
218 | 医学人文学院 | 法学 | 刘埸淇 |
219 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 刘宇威 |
220 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 李雯馨 |
221 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 余柳冰 |
222 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 郭思思 |
223 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 邹洁 |
224 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 吴若萱 |
225 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 郝倩慧 |
226 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 张娇 |
227 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 刘欣宇 |
228 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 李瑞雲 |
229 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 赵娜 |
230 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 周俞彤 |
231 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 杨小慧 |
232 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 彭满青 |
233 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 张亚丽 |
234 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 刘颖 |
235 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 康丽 |
236 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 卓广政 |
237 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 润雅杰 |
238 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 闫成荣 |
239 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 李悦 |
240 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 刘佳 |
241 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 孙梦泽 |
242 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 梁宏彪 |
243 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 宁可意 |
244 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 赵丹丹 |
245 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 金舒燕 |
246 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 贾楠 |
247 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 蒋辰欣 |
248 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 马玲 |
249 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 韦仁丽 |
250 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 陈作红 |
251 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 刘旭婧 |
252 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 王晓蕊 |
253 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 李乔 |
254 | 医学技术学院 | 康复治疗学 | 黄鑫 |
255 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 张雪怡 |
256 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 丁一淼 |
257 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 陈梦遥 |
258 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 龙凤华 |
259 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 陈与乐 |
260 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 张濛 |
261 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 王蕊 |
262 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 张雨洁 |
263 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 尚幼兰 |
264 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 郝嘉琪 |
265 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 陈曦 |
266 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 韩俊玲 |
267 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 李欣 |
268 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 王荷 |
- 上一篇:2022甘肃兰州高考分数线
- 下一篇:邹平成人高考培训班
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 高考大学排行
- 最近发表
- 标签列表
-