2022年湖北高考分数线
作者:admin发布时间:2021-08-28分类:湖北高考浏览:106评论:0
导读:2020高考填报志愿时,湖北二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据2019年湖北各大学在湖北省内本科二批投档分数线为大家整理的2019-2020...
2020高考填报志愿时,湖北二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据2019年湖北各大学在湖北省内本科二批投档分数线为大家整理的2019-2020湖北二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:自2016年开始,湖北高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2019年湖北本科第二批录取控制线:文科445分,理科388分。
1、湖北二本大学排名及分数线[理科]
从榜单中可知,排名第一的是江汉大学,排名第二的是武汉纺织大学,排名第三的是湖北警官学院及湖北经济学院。
2019年湖北本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 507 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 503 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 502 |
3 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 502 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 492 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 489 |
7 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 486 |
8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 485 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 484 |
9 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 公办 | 484 |
11 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 480 |
12 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 公办 | 475 |
13 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 公办 | 471 |
14 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 公办 | 466 |
15 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 公办 | 463 |
16 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 公办 | 461 |
17 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 公办 | 460 |
18 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 公办 | 457 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 453 |
20 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 452 |
21 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 446 |
22 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 444 |
23 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 440 |
24 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 435 |
25 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 民办 | 434 |
26 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 431 |
26 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 431 |
28 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 429 |
29 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 民办 | 427 |
30 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 426 |
31 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 425 |
32 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 420 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 417 |
33 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 民办 | 417 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 416 |
36 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 民办 | 413 |
36 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 413 |
38 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 410 |
39 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 407 |
40 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 405 |
41 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 403 |
42 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 401 |
42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 401 |
44 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 民办 | 399 |
44 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 民办 | 399 |
44 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 399 |
47 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 民办 | 398 |
48 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 397 |
48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 397 |
50 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 民办 | 396 |
2、湖北二本大学排名及分数线[文科]
从榜单中可知,排名第一的是江汉大学,排名第二的是武汉纺织大学,排名第三的是湖北警官学院。
2019年湖北本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 547 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 545 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 541 |
4 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 539 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 536 |
6 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 公办 | 533 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 533 |
8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 529 |
9 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 524 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 524 |
11 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 公办 | 519 |
12 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 公办 | 516 |
13 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 公办 | 512 |
14 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 公办 | 511 |
15 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 公办 | 509 |
16 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 公办 | 508 |
17 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 公办 | 506 |
18 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 503 |
19 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 500 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 500 |
21 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 499 |
22 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 493 |
23 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 487 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 民办 | 487 |
25 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 483 |
26 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 480 |
26 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 480 |
28 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 479 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 474 |
30 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 民办 | 473 |
31 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 471 |
32 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 470 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 469 |
34 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 民办 | 468 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 465 |
36 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 463 |
37 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 民办 | 460 |
38 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 458 |
39 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 民办 | 457 |
40 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 民办 | 456 |
41 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 455 |
42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 453 |
43 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 451 |
44 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 450 |
44 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 450 |
46 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 449 |
46 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 民办 | 449 |
48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 448 |
49 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 民办 | 447 |
50 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 民办 | 445 |
附录:点击这里查看2019-2020中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名及分数线:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江
- 上一篇:贵州2022高考听力查询网址
- 下一篇:2022年高考体育集训时间
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 湖北高考排行
- 最近发表
- 标签列表
-