东南大学高考分数线
作者:admin发布时间:2021-08-28分类:高考大学浏览:64评论:0
导读:高考填报志愿时,2021东南大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2019-2021年录取...
高考填报志愿时,2021东南大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021东南大学录取分数线[全国]
东南大学2021年各省市录取分数线
省市 | 艺术类 | 国家专项 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 |
江苏 | 571(理)/598(文) | 608 | 621(物理+不限)/603(物理+化学) | 强基计划、综合评价、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、运动员单招、外语保送生 | ||
北京 | 567 | 635 | 强基计划、民委专项 | |||
天津 | 666 | 强基计划 | ||||
河北 | 825 | 628 | 625 | 636 | 高校专项、少年生 | |
山西 | 606 | 614 | 620 | 强基计划、高校专项、外语保送生、运动员单招 | ||
内蒙古 | 578 | 612 | 607 | 570 | 高水平运动队 | |
辽宁 | 634 | 654 | 高水平运动队、高校专项、少年生 | |||
吉林 | 604 | 高校专项、外语保送生 | ||||
黑龙江 | 609 | / | 603 | 高校专项 | ||
上海 | 562 | 强基计划、高水平艺术团、外语保送生 | ||||
浙江 | 672.4 | 648 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、运动员单招 | |||
安徽 | 813.09 | 645(理)/638(文) | 644 | 647 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 | |
福建 | 589.7(理)/591(文) | 607 | 636 | 外语保送生、高校专项 | ||
江西 | 913.73 | 630 | 633/598(医护) | 高校专项 | ||
山东 | 630.1 | 632 | 强基计划、高校专项、外语保送生 | |||
河南 | 838(理)/868.4(文) | 638(理)/638(文) | 640 | 651/621(医护单列) | 强基计划、高校专项 | |
湖北 | 807.2 | 617 | 628 | 638 | 强基计划、高校专项、高水平运动队 | |
湖南 | 347.5(理)/347.6(文) | 621(理)/611(文) | 613 | 632 | 607 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 |
广东 | 598 | 613 | 640 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 | ||
广西 | 575 | 621 | 619 | 573(理)/597(文) | 高校专项 | |
海南 | 701 | 715 | 高校专项 | |||
重庆 | 645 | 631 | 654 | 强基计划、运动员单招、高校专项、高水平艺术团 | ||
四川 | 624(理)/602(文) | 612 | 646/603(医护) | 607 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、少年生 | |
贵州 | 587(理)/645(文) | 646 | 594 | 578(理)/617(文) | 高校专项 | |
云南 | 596 | 638 | 637 | 564 | 高校专项 | |
西藏 | 610(汉)/464(少) | 西藏内地班 | ||||
陕西 | 598 | 623 | 460 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团 | ||
甘肃 | 582 | / | 594 | 564 | 高校专项 | |
青海 | 482 | / | 552 | 506 | 高校专项 | |
宁夏 | 528 | 573/428(医护) | ||||
新疆 | 519 | / | 595 | /522(文) | 新疆内高班 | |
港澳台 | 524(联招) | 543(联招) | 台湾保送生、澳门保送生 | |||
说明:表格中数据为该批次学校录取最低分。 |
2、2020东南大学录取分数线[全国]
东南大学2020年各省市文理科录取分数线 | ||||
省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 674 | 657 | 620 | 617 |
福建省 | 663 | 645 | / | / |
甘肃省 | 633 | 616 | / | / |
广东省 | 670 | 644 | / | / |
广西壮族自治区 | 666 | 632 | 609 | 601 |
贵州省 | 666 | 636 | 644 | 637 |
河北省 | 681 | 666 | 638 | 633 |
河南省 | 682 | 666 | 633 | 630 |
黑龙江省 | 665 | 645 | / | / |
湖北省 | 658 | 638 | 609 | 606 |
湖南省 | 664 | 645 | 635 | 631 |
吉林省 | 664 | 642 | / | / |
江苏省 | 418 | 394 | 402 | 396 |
江西省 | 659 | 638 | / | / |
辽宁省 | 672 | 657 | 640 | 639 |
内蒙古自治区 | 655 | 609 | 633 | 609 |
宁夏回族自治区 | 622 | 590 | / | / |
青海省 | 598 | 560 | / | / |
山西省 | 659 | 641 | 603 | 600 |
陕西省 | 671 | 640 | 643 | 641 |
四川省 | 675 | 656 | 615 | 609 |
新疆维吾尔自治区 | 646 | 617 | / | / |
云南省 | 679 | 653 | / | / |
西藏自治区 | / | / | 597(汉)/421(少) | 597(汉)/421(少) |
重庆市 | 671 | 645 | 632 | 625 |
省份 | 综合改革 | |
最高分 | 最低分 | |
北京市 | 665 | 638 |
海南省 | 772 | 726 |
山东省 | 674 | 651 |
上海市 | 572 | 559 |
天津市 | 692 | 667 |
浙江省 | 673 | 653 |
2020年各省市各专业分数线
东南大学2020年各省市艺术类录取分数线 | |||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 设计学类 | 850 | 833 |
北京市 | 设计学类 | 581 | 577 |
福建省 | 设计学类(艺术理) | 888.8 | 888.8 |
设计学类(艺术文) | 892 | 887.2 | |
广东省 | 设计学类 | 603 | 591 |
河北省 | 设计学类 | 638.6 | 617.36 |
河南省 | 设计学类(艺术理) | 779 | 779 |
设计学类(艺术文) | 919 | 851 | |
湖北省 | 设计学类 | 745.6 | 734.4 |
湖南省 | 设计学类(艺术理) | 352.8 | 352.8 |
设计学类(艺术文) | 355.1 | 354.8 | |
江苏省 | 设计学类 | 611 | 598 |
江西省 | 设计学类 | 607.7 | 594.3 |
山东省 | 设计学类 | 643.91 | 634.31 |
浙江省 | 设计学类 | 855 | 800 |
3、2019年东南大学录取分数线[全国]
东南大学2019年各省市文理科录取分数线 | ||||
省市 | 理工 | 文史 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
北京市 | 663 | 647 | 626 | 621 |
天津市 | 671 | 643 | 604 | 597 |
河北省 | 670 | 643 | 643 | 639 |
山西省 | 637 | 614 | 600 | 598 |
内蒙古自治区 | 644 | 613 | 629 | 627 |
辽宁省 | 671 | 650 | 636 | 631 |
吉林省 | 658 | 633 | / | / |
黑龙江省 | 655 | 633 | / | / |
上海市 | 575 | 560 | 575 | 560 |
江苏省1102 | 421 | 398 | 392 | 386 |
江苏省1126 | 399 | 386 | / | / |
浙江省 | 674 | 659 | 674 | 659 |
安徽省 | 662 | 623 | 631 | 624 |
福建省 | 639 | 617 | / | / |
江西省 | 646 | 623 | / | / |
山东省 | 661 | 640 | 622 | 616 |
河南省 | 656 | 633 | 620 | 614 |
湖北省 | 660 | 624 | 615 | 609 |
湖南省 | 644 | 622 | 630 | 626 |
广东省 | 657 | 602 | / | / |
广西壮族自治区 | 672 | 647 | 612 | 608 |
海南省 | 780 | 747 | / | / |
重庆市 | 664 | 631 | 624 | 618 |
四川省 | 686 | 668 | 624 | 621 |
贵州省 | 648 | 621 | 638 | 634 |
云南省 | 671 | 654 | / | / |
西藏自治区 | / | / | 598(汉) | 598(汉) |
/427(少) | /427(少) | |||
陕西省 | 677 | 641 | 637 | 632 |
甘肃省 | 635 | 613 | / | / |
青海省 | 614 | 565 | / | / |
宁夏回族自治区 | 620 | 591 | / | / |
新疆维吾尔自治区 | 634 | 615 | / | / |
东南大学2019年各省市各专业分数线 | |||
省市 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 电子信息类 | 653 | 645 |
安徽省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 640 | 623 |
安徽省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 643 | 624 |
安徽省 | 工科试验班(土木交通类) | 647 | 623 |
安徽省 | 工科试验班(吴健雄班) | 655 | 651 |
安徽省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 649 | 640 |
安徽省 | 工商管理类 | 639 | 624 |
安徽省 | 计算机类 | 654 | 645 |
安徽省 | 建筑类 | 662 | 648 |
安徽省 | 经济学类 | 643 | 636 |
安徽省 | 理科试验班 | 648 | 638 |
安徽省 | 文科试验班类 | 631 | 624 |
安徽省 | 英语 | 624 | 624 |
北京市 | 电子信息类 | 654 | 652 |
北京市 | 工科试验班(机械能源材料类) | 650 | 647 |
北京市 | 工科试验班(土木交通类) | 650 | 647 |
北京市 | 工科试验班(吴健雄班) | 655 | 655 |
北京市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 650 | 648 |
北京市 | 计算机类 | 654 | 651 |
北京市 | 建筑类 | 663 | 660 |
北京市 | 文科试验班类 | 626 | 621 |
福建省 | 电子信息类 | 638 | 625 |
福建省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 623 | 617 |
福建省 | 工科试验班(土木交通类) | 628 | 620 |
福建省 | 工科试验班(吴健雄班) | 635 | 633 |
福建省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 632 | 623 |
福建省 | 工商管理类 | 624 | 617 |
福建省 | 计算机类 | 635 | 629 |
福建省 | 建筑类 | 639 | 630 |
福建省 | 理科试验班 | 622 | 620 |
福建省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 622 | 617 |
甘肃省 | 电子信息类 | 635 | 628 |
甘肃省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 617 | 613 |
甘肃省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 619 | 614 |
甘肃省 | 工科试验班(土木交通类) | 628 | 617 |
甘肃省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 625 | 621 |
甘肃省 | 工商管理类 | 614 | 613 |
甘肃省 | 计算机类 | 631 | 621 |
甘肃省 | 建筑类 | 628 | 628 |
甘肃省 | 理科试验班 | 620 | 616 |
甘肃省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 626 | 613 |
广东省 | 电子信息类 | 636 | 620 |
广东省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 614 | 602 |
广东省 | 工科试验班(土木交通类) | 637 | 606 |
广东省 | 工科试验班(吴健雄班) | 657 | 640 |
广东省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 621 | 610 |
广东省 | 计算机类 | 633 | 614 |
广东省 | 建筑类 | 649 | 624 |
广东省 | 经济学类 | 607 | 606 |
广东省 | 理科试验班 | 616 | 608 |
广东省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 626 | 614 |
广西壮族自治区 | 电子信息类 | 662 | 655 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(环境化工生物类) | 651 | 647 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(机械能源材料类) | 651 | 647 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(土木交通类) | 666 | 651 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 654 | 651 |
广西壮族自治区 | 工商管理类 | 647 | 647 |
广西壮族自治区 | 计算机类 | 659 | 654 |
广西壮族自治区 | 建筑类 | 672 | 672 |
广西壮族自治区 | 理科试验班 | 654 | 648 |
广西壮族自治区 | 临床医学(5加3一体化培养) | 648 | 647 |
广西壮族自治区 | 文科试验班类 | 612 | 608 |
贵州省 | 电子信息类 | 633 | 630 |
贵州省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 625 | 622 |
贵州省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 632 | 621 |
贵州省 | 工科试验班(土木交通类) | 641 | 623 |
贵州省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 630 | 626 |
贵州省 | 工商管理类 | 625 | 624 |
贵州省 | 计算机类 | 639 | 629 |
贵州省 | 建筑类 | 648 | 642 |
贵州省 | 理科试验班 | 627 | 622 |
贵州省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 632 | 629 |
贵州省 | 文科试验班类 | 638 | 636 |
贵州省 | 英语 | 635 | 634 |
海南省 | 电子信息类 | 780 | 761 |
海南省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 750 | 748 |
海南省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 756 | 747 |
海南省 | 工科试验班(土木交通类) | 777 | 751 |
海南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 761 | 758 |
海南省 | 计算机类 | 779 | 766 |
海南省 | 建筑类 | 771 | 771 |
海南省 | 理科试验班 | 764 | 754 |
海南省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 754 | 754 |
河北省 | 电子信息类 | 662 | 651 |
河北省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 655 | 644 |
河北省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 654 | 645 |
河北省 | 工科试验班(土木交通类) | 658 | 645 |
河北省 | 工科试验班(吴健雄班) | 670 | 658 |
河北省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 659 | 648 |
河北省 | 工商管理类 | 651 | 643 |
河北省 | 计算机类 | 658 | 651 |
河北省 | 建筑类 | 661 | 659 |
河北省 | 经济学类 | 656 | 644 |
河北省 | 理科试验班 | 648 | 644 |
河北省 | 日语 | 640 | 639 |
河北省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 658 | 647 |
河北省 | 文科试验班类 | 643 | 640 |
河南省 | 电子信息类 | 652 | 641 |
河南省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 636 | 634 |
河南省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 639 | 634 |
河南省 | 工科试验班(土木交通类) | 652 | 633 |
河南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 656 | 652 |
河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 648 | 639 |
河南省 | 工商管理类 | 636 | 633 |
河南省 | 计算机类 | 645 | 640 |
河南省 | 建筑类 | 654 | 640 |
河南省 | 经济学类 | 638 | 636 |
河南省 | 理科试验班 | 640 | 637 |
河南省 | 临床医学类 | 643 | 635 |
河南省 | 文科试验班类 | 620 | 614 |
河南省 | 英语 | 614 | 614 |
黑龙江省 | 电子信息类 | 649 | 643 |
黑龙江省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 638 | 633 |
黑龙江省 | 工科试验班(土木交通类) | 642 | 633 |
黑龙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 655 | 655 |
黑龙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 641 | 638 |
黑龙江省 | 计算机类 | 648 | 639 |
黑龙江省 | 建筑类 | 645 | 642 |
黑龙江省 | 理科试验班 | 639 | 637 |
湖北省 | 电子信息类 | 660 | 628 |
湖北省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 631 | 624 |
湖北省 | 工科试验班(土木交通类) | 641 | 624 |
湖北省 | 工科试验班(吴健雄班) | 654 | 632 |
湖北省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 636 | 625 |
湖北省 | 工商管理类 | 624 | 624 |
湖北省 | 计算机类 | 631 | 627 |
湖北省 | 建筑类 | 657 | 650 |
湖北省 | 理科试验班 | 625 | 625 |
湖北省 | 日语 | 610 | 609 |
湖北省 | 文科试验班类 | 615 | 610 |
湖南省 | 电子信息类 | 631 | 625 |
湖南省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 625 | 622 |
湖南省 | 工科试验班(土木交通类) | 636 | 624 |
湖南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 642 | 632 |
湖南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 627 | 624 |
湖南省 | 工商管理类 | 624 | 622 |
湖南省 | 计算机类 | 629 | 625 |
湖南省 | 建筑类 | 644 | 632 |
湖南省 | 理科试验班 | 627 | 623 |
湖南省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 630 | 624 |
湖南省 | 文科试验班类 | 630 | 626 |
湖南省 | 英语 | 626 | 626 |
吉林省 | 电子信息类 | 655 | 645 |
吉林省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 638 | 633 |
吉林省 | 工科试验班(土木交通类) | 651 | 633 |
吉林省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 643 | 638 |
吉林省 | 计算机类 | 648 | 640 |
吉林省 | 建筑类 | 658 | 651 |
吉林省 | 理科试验班 | 642 | 635 |
江苏省 | 电子信息类 | 409 | 400 |
江苏省 | 电子信息类(后两年在无锡培养) | 400 | 398 |
江苏省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 399 | 398 |
江苏省 | 工科试验班(土木交通类) | 402 | 398 |
江苏省 | 工科试验班(吴健雄班) | 412 | 402 |
江苏省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 401 | 399 |
江苏省 | 计算机类 | 416 | 400 |
江苏省 | 建筑类 | 421 | 405 |
江苏省 | 经济学类 | 400 | 398 |
江苏省 | 理科试验班 | 399 | 398 |
江苏省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 406 | 398 |
江苏省 | 文科试验班类 | 392 | 386 |
江苏省 | 英语 | 387 | 386 |
江苏省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 399 | 387 |
江苏省 | 临床医学类 | 394 | 386 |
江苏省 | 预防医学 | 387 | 387 |
江西省 | 电子信息类 | 640 | 632 |
江西省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 628 | 624 |
江西省 | 工科试验班(土木交通类) | 636 | 623 |
江西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 641 | 639 |
江西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 638 | 626 |
江西省 | 工商管理类 | 633 | 624 |
江西省 | 计算机类 | 641 | 635 |
江西省 | 建筑类 | 646 | 640 |
江西省 | 理科试验班 | 633 | 627 |
江西省 | 临床医学类 | 627 | 623 |
辽宁省 | 电子信息类 | 659 | 655 |
辽宁省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 654 | 651 |
辽宁省 | 工科试验班(土木交通类) | 654 | 650 |
辽宁省 | 工科试验班(吴健雄班) | 664 | 659 |
辽宁省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 658 | 654 |
辽宁省 | 计算机类 | 661 | 654 |
辽宁省 | 建筑类 | 671 | 657 |
辽宁省 | 理科试验班 | 655 | 652 |
辽宁省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 656 | 652 |
辽宁省 | 文科试验班类 | 636 | 631 |
辽宁省 | 英语 | 631 | 631 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(机械能源材料类) | 642 | 618 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(土木交通类) | 632 | 613 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 641 | 629 |
内蒙古自治区 | 计算机类 | 640 | 638 |
内蒙古自治区 | 建筑类 | 644 | 644 |
内蒙古自治区 | 理科试验班 | 636 | 629 |
内蒙古自治区 | 临床医学类 | 634 | 626 |
内蒙古自治区 | 文科试验班类 | 629 | 627 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 613 | 606 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(环境化工生物类) | 599 | 591 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(机械能源材料类) | 595 | 593 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(土木交通类) | 619 | 595 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 603 | 596 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 594 | 591 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 603 | 600 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 620 | 620 |
宁夏回族自治区 | 临床医学(5加3一体化培养) | 615 | 592 |
青海省 | 电子信息类 | 596 | 585 |
青海省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 570 | 565 |
青海省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 575 | 568 |
青海省 | 工科试验班(土木交通类) | 614 | 577 |
青海省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 585 | 574 |
青海省 | 工商管理类 | 577 | 573 |
青海省 | 计算机类 | 610 | 593 |
青海省 | 建筑类 | 592 | 592 |
青海省 | 理科试验班 | 584 | 570 |
青海省 | 临床医学类 | 580 | 565 |
青海省 | 预防医学 | 565 | 565 |
山东省 | 电子信息类 | 654 | 649 |
山东省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 644 | 640 |
山东省 | 工科试验班(土木交通类) | 650 | 640 |
山东省 | 工科试验班(吴健雄班) | 661 | 655 |
山东省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 651 | 645 |
山东省 | 工商管理类 | 648 | 640 |
山东省 | 计算机类 | 661 | 650 |
山东省 | 建筑类 | 658 | 648 |
山东省 | 经济学类 | 644 | 641 |
山东省 | 理科试验班 | 650 | 643 |
山东省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 642 | 641 |
山东省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 644 | 642 |
山东省 | 文科试验班类 | 622 | 617 |
山东省 | 英语 | 616 | 616 |
山西省 | 电子信息类 | 633 | 627 |
山西省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 620 | 614 |
山西省 | 工科试验班(土木交通类) | 621 | 615 |
山西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 637 | 631 |
山西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 626 | 619 |
山西省 | 工商管理类 | 614 | 614 |
山西省 | 计算机类 | 627 | 620 |
山西省 | 建筑类 | 633 | 618 |
山西省 | 经济学类 | 619 | 617 |
山西省 | 理科试验班 | 619 | 615 |
山西省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 621 | 620 |
山西省 | 文科试验班类 | 600 | 598 |
山西省 | 英语 | 598 | 598 |
陕西省 | 电子信息类 | 664 | 654 |
陕西省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 652 | 642 |
陕西省 | 工科试验班(土木交通类) | 656 | 650 |
陕西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 669 | 665 |
陕西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 653 | 651 |
陕西省 | 工商管理类 | 651 | 641 |
陕西省 | 计算机类 | 664 | 654 |
陕西省 | 建筑类 | 665 | 656 |
陕西省 | 理科试验班 | 677 | 649 |
陕西省 | 文科试验班类 | 637 | 635 |
陕西省 | 英语 | 634 | 632 |
陕西省 | 预防医学 | 647 | 641 |
上海市 | 电子信息类 | 569 | 560 |
上海市 | 工科试验班(机械能源材料类) | 565 | 560 |
上海市 | 工科试验班(土木交通类) | 563 | 560 |
上海市 | 工科试验班(吴健雄班) | 570 | 567 |
上海市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 564 | 560 |
上海市 | 计算机类 | 569 | 562 |
上海市 | 建筑类 | 575 | 569 |
四川省 | 电子信息类 | 679 | 674 |
四川省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 680 | 668 |
四川省 | 工科试验班(土木交通类) | 682 | 669 |
四川省 | 工科试验班(吴健雄班) | 684 | 680 |
四川省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 679 | 670 |
四川省 | 工商管理类 | 672 | 668 |
四川省 | 计算机类 | 685 | 676 |
四川省 | 建筑类 | 686 | 684 |
四川省 | 经济学类 | 672 | 670 |
四川省 | 理科试验班 | 674 | 671 |
四川省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 669 | 668 |
四川省 | 文科试验班类 | 624 | 622 |
四川省 | 英语 | 621 | 621 |
天津市 | 电子信息类 | 666 | 658 |
天津市 | 工科试验班(机械能源材料类) | 646 | 643 |
天津市 | 工科试验班(土木交通类) | 665 | 643 |
天津市 | 工科试验班(吴健雄班) | 671 | 665 |
天津市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 657 | 646 |
天津市 | 计算机类 | 667 | 657 |
天津市 | 建筑类 | 671 | 666 |
天津市 | 经济学类 | 651 | 643 |
天津市 | 理科试验班 | 662 | 645 |
天津市 | 文科试验班类 | 604 | 598 |
天津市 | 英语 | 598 | 597 |
西藏自治区 | 文科试验班类 | 598 | 427 |
新疆维吾尔自治区 | 电子信息类 | 634 | 628 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(环境化工生物类) | 618 | 616 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(机械能源材料类) | 620 | 618 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(土木交通类) | 628 | 620 |
新疆维吾尔自治区 | 工商管理类 | 620 | 617 |
新疆维吾尔自治区 | 计算机类 | 625 | 624 |
新疆维吾尔自治区 | 建筑类 | 633 | 633 |
新疆维吾尔自治区 | 临床医学(5加3一体化培养) | 630 | 619 |
新疆维吾尔自治区 | 临床医学类 | 619 | 618 |
新疆维吾尔自治区 | 预防医学 | 616 | 615 |
云南省 | 电子信息类 | 668 | 662 |
云南省 | 工科试验班(环境化工生物类) | 655 | 655 |
云南省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 658 | 655 |
云南省 | 工科试验班(土木交通类) | 666 | 659 |
云南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 663 | 660 |
云南省 | 工商管理类 | 660 | 655 |
云南省 | 计算机类 | 666 | 663 |
云南省 | 建筑类 | 671 | 671 |
云南省 | 理科试验班 | 661 | 656 |
云南省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 669 | 657 |
云南省 | 临床医学类 | 655 | 654 |
浙江省 | 电子信息类 | 665 | 663 |
浙江省 | 工科试验班(机械能源材料类) | 664 | 659 |
浙江省 | 工科试验班(土木交通类) | 665 | 660 |
浙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 669 | 666 |
浙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 665 | 661 |
浙江省 | 计算机类 | 666 | 663 |
浙江省 | 建筑类 | 674 | 672 |
浙江省 | 经济学类 | 664 | 662 |
浙江省 | 临床医学(5加3一体化培养) | 670 | 666 |
浙江省 | 文科试验班类 | 664 | 661 |
重庆市 | 电子信息类 | 659 | 645 |
重庆市 | 工科试验班(机械能源材料类) | 649 | 631 |
重庆市 | 工科试验班(土木交通类) | 655 | 632 |
重庆市 | 工科试验班(吴健雄班) | 664 | 657 |
重庆市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 651 | 635 |
重庆市 | 工商管理类 | 644 | 634 |
重庆市 | 计算机类 | 651 | 642 |
重庆市 | 建筑类 | 657 | 652 |
重庆市 | 理科试验班 | 646 | 644 |
重庆市 | 临床医学(5加3一体化培养) | 654 | 635 |
重庆市 | 临床医学类 | 640 | 634 |
重庆市 | 日语 | 618 | 618 |
重庆市 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 656 | 640 |
重庆市 | 文科试验班类 | 624 | 618 |
重庆市 | 英语 | 618 | 618 |
东南大学2019年各省市艺术类录取分数线 | |||
省市 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 设计学类 | 844.95 | 833.02 |
北京市 | 设计学类(艺术理) | 587.002 | 587.002 |
设计学类(艺术文) | 602.004 | 578.005 | |
福建省 | 设计学类(艺术理) | 928 | 928 |
设计学类(艺术文) | 869 | 864 | |
广东省 | 设计学类 | 594 | 584 |
河北省 | 设计学类 | 932.8 | 864.16 |
河南省 | 设计学类(艺术理) | 918.8 | 891.2 |
设计学类(艺术文) | 779.2 | 722.8 | |
湖北省 | 设计学类(艺术文) | 741.6 | 713.2 |
湖南省 | 设计学类(艺术理) | 328.51 | 328.51 |
设计学类(艺术文) | 343.91 | 338.91 | |
江苏省 | 设计学类 | 597 | 586 |
江西省 | 设计学类(艺术文) | 613.82 | 597.32 |
山东省 | 设计学类(艺术理) | 855.6 | 855.6 |
设计学类(艺术文) | 888.94 | 711.87 | |
浙江省 | 设计学类 | 840.4 | 800.8 |
4、东南大学简介
东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。2017年,东南大学入选世界一流大学建设A类高校名单。
东南大学是一所历史悠久、底蕴深厚的大学。学校创建于1902年的三江师范学堂,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等重要发展时期。1952年全国高校院系调整,学校文理等科迁出,以原国立中央大学工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科,在国立中央大学本部原址建立了南京工学院。1988年5月,学校复更名为东南大学。2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建新的东南大学。东南大学始终心怀天下、心系祖国,为科学进步、民族复兴而自强不息、追求卓越,逐步形成了“严谨、求实、团结、奋进”的优良校风和“以科学名世、以人才报国”的办学理念,铸就了“止于至善”的校训精神。
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 高考大学排行
- 最近发表
- 标签列表
-